【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 整備質(zhì)量(kg) | 12460,13200 | ||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦一拖二型清障車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) |
11575X2550x2920 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 23/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3375 | ||
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有 限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面 尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉 無法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為460mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為托舉, 拖拽,液壓絞盤等裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理;后伸尺寸:775mm;托舉質(zhì)量(kg ):12410,12345,11670,11605;其他說明:外形尺寸長/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm) 為:10800/無后伸,11575/775; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1250BX1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 | ||
軸距(mm) | 1995+4000 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8/10+8 | 前輪距(mm) | 1934/1934,1954/1954 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
底盤配置:國六東風(fēng)天錦小三軸一拖二清障車底盤配置:型號DFH1250BX1,采用東風(fēng)D530VL排半駕駛室??得魉?45馬力,大同七檔變速箱。295真空胎,前橋4.5T 后橋10T 全鋼280L油箱。帶空調(diào)、電動(dòng)玻璃 、行車記錄儀、安全帶提醒、剎車片磨損報(bào)警、ABS 斷氣剎、方向助力、離合器助力。軸距1995+4000,輪胎295/80R22.5,大同7擋變速箱,4.5T/10T前后橋。
上裝配置:平板總長8.3米,寬2.55米,邊框50*150*4.75,尾部翻轉(zhuǎn)1.2米,8個(gè)厚花紋板,綁大梁,副梁橫梁加一根,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,液壓油箱全部加裝回油過濾器,所有油缸插銷座用螺絲固定,平板舉升油缸支座做L型,選用進(jìn)口件,意大利海德多路閥,意大利海德平衡閥,河南匯博液壓油缸,滑道10mm,加厚雙副梁,主油缸100,舉升油缸90,后托主梁承載10噸3節(jié),10噸液壓卷盤一個(gè)。拖叉二對,拖叉座二對,擋胎2個(gè),4根綁帶,一個(gè)洗手箱,鏈鉤一條,安全鏈2條,
廠家電話 15271341199