整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 東風凱普特 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4630 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 凱普特 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 9.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7170 | 外形尺寸(mm) | 7520,7220,7020x2250x2700,2800 |
接近角/離去角(°) | 21/13,21/14,21/15,21/13,21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2290,1130/2140,1130/2040,1130/2290,1130/2290 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||
前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D166 ND25TCIF1D30TCIF1 D40TCIF1D45TCIF1 NV30-C6GNV30-C6C NV30C6DCY4SK161 CY4SK261CY4SK361Y CY3016560D4.0NS6B160 CY4BK261Y CY24140-60Q28-130 E60H30-165E60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3852 970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
國六東風凱普特9.5噸 灑水車
車輛配置:國六環(huán)保標準,3800軸距,朝柴170馬力,245/70R19.5輪胎,6檔箱,帶ABS,空調(diào),
電動門窗中控鎖,5.5T后橋,192車架雙,斷氣剎排。
罐體配置; 罐體容積9.5立方米,采用4mm**碳鋼板,罐體全自動焊接,罐內(nèi)防銹漆,制作減震波浪隔板, 配置億豐40/50
專用水泵(能實現(xiàn)泵進泵出功能),大口徑球閥,安裝前沖,后灑,側(cè)噴,前沖寬度大于14米,車身尾部帶工作平臺和灑水車高炮(有效射程28米以上),
帶兩根吸水管,電子音樂喇叭及消防接口帶前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺高炮。
銷售熱線 152-7134-1199 王逢