整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)凱普特 ?? | 整備質(zhì)量(Kg) | 4630 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 凱普特 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 9.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7170 | 外形尺寸(mm) | 7520,7220,7020x2250x2700,2800 |
接近角/離去角(°) | 21/13,21/14,21/15,21/13,21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2290,1130/2140,1130/2040,1130/2290,1130/2290 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||
前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D166 ND25TCIF1D30TCIF1 D40TCIF1D45TCIF1 NV30-C6GNV30-C6C NV30C6DCY4SK161 CY4SK261CY4SK361Y CY3016560D4.0NS6B160 CY4BK261Y CY24140-60Q28-130 E60H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3852 9704 0003 7072 3602 800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
國六東風(fēng)凱普特9.5噸 灑水車
車輛配置:3800軸距,朝柴170馬力,245/70R19.5輪胎,6檔箱,帶ABS,空調(diào),
電動(dòng)門窗中控鎖,5.5T后橋,192車架雙,斷氣剎排。
罐體配置:上裝容積9.5方,億豐40/50水泵,帶前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮。
銷售熱線 152-7134-1199?王逢?