整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 公告批次 | 321 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 東風(fēng)專底D1 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.08 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9670,9605 | 外形尺寸(mm) | 7700,7500x2500x3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2450,1200/2550,1300/2250,1200/2350 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,僅采用3950mm軸距,有效容積:10.08立方米 ,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4200×2300×1450, 主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、 壓塵; ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 /3631010-C2000.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接; 后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接 ,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:460mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沂蒙山街456號(hào), 湖北省十堰市張灣區(qū)漢江南路28號(hào),湖北省老河口市航空路35號(hào) |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 | ||
前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY3016560 D30TCIF1D25TCIF1 D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 450040004156415641562970297724994000 | 140125147132118121125110143 |
底盤說明: 采用東風(fēng)DFV1161GDP6DJ1型底盤,國六環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),玉柴YCS04180-68發(fā)動(dòng)機(jī),180馬力,東風(fēng)新款駛室,法士特八檔變速箱,前橋2.8噸
,后橋8.0噸,9.00R20鋼絲輪胎,帶ABS和方向助力,帶原廠冷暖空調(diào),電動(dòng)玻璃和中控門鎖;
專用部分: 罐體容積12立方米,采用4mm**碳鋼板,罐體全自動(dòng)焊接,罐內(nèi)防銹漆,制作減震波浪隔板, 配置億豐60-90專用水泵(能實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)泵出功能),
大口徑球閥,安裝前沖,后灑,側(cè)噴,前沖寬度大于14米,車身尾部帶工作平臺(tái)和灑水車高炮(有效射程28米以上),帶兩根吸水管,電子音樂喇叭及消防接口.
東風(fēng)專底灑水車 國六12噸灑水車 浙江金華 江蘇南京