【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 東風天錦清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 9250,9550×2460×2760 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/3110 |
軸荷(Kg) | 4400/8095 | 最高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 托舉質(zhì)量:4900kg;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
底盤配置:
采用ISD180 50康明斯180馬力發(fā)動機,5000軸距,9.00R20鋼絲胎,8擋變速箱,動力轉(zhuǎn)向,斷氣剎車,帶原裝空調(diào),帶ABS,帶行車記錄儀。
上裝配置:
嚴格按公告尺寸及外型制作,其它可按客戶要求訂制,板長7.2米,寬2.55米,平板8噸上裝,5mm花紋板,邊框50*150,滑道8個厚,8個厚雙副架,后托可做主梁承載8噸三節(jié)臂,8噸液壓卷揚,雙側(cè)聯(lián)動裝置,意德利海德多路閥,叉具一套,L型抱胎架一套,輪胎擋板2個,2個輔助小輪,4根綁帶,整車可選黃色。
廠家直銷電話 15271341199 王逢