多功能抑塵車技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | ccc5040TDYE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 630 | 外形尺寸(mm) | 5995x2030x2380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3735 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1820 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體兩側(cè)鏤空結(jié)構(gòu)和兩側(cè)不開窗結(jié)構(gòu),選裝后部平臺(tái)結(jié)構(gòu);外形尺寸長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5995/3308/1647;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;ABS | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | ||
前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540,1586 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
底盤說明: 采用東風(fēng)小多利卡EQ1041SJ3BDF型底盤,國五環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),全柴4B2-115C50發(fā)動(dòng)機(jī),115馬力,斷汽剎,多利卡D6S單排駕駛室,萬里揚(yáng)五檔變速箱,后橋3.5噸,7.00R16輪胎,帶ABS和斷氣剎,后配空調(diào),電動(dòng)玻璃
專用部分: 罐體容積4.5立方米,采用4mm**碳鋼板,罐內(nèi)制作減震波浪隔板,采用高壓氣體試漏檢測, 配置**灑水車專用水泵(能實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)泵出功能),安裝前沖,后灑,側(cè)噴,前沖寬度大于14米,車身尾部帶工作平臺(tái)和灑水車高炮(有效射程28米以上),帶兩根吸水管,電子音樂喇叭及消防接口,不帶霧炮機(jī)組.