| CPU ?? | Intel? Core?第八代Whiskey Lake-U Celeron,Core i3/i5/i7 系列處理器 |
CPU封裝 | FCBGA?1528 | |
芯片組 | 支持?Whiskey Lake-U系列處理器 | |
BIOS | EFI BIOS | |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 雙通道DDR4 2133/2400MHz |
內(nèi)存槽 | 2*DDR4 SO-DIMM內(nèi)存槽,最大支持64GB | |
? 視頻 | 圖形控制器 | Intel UHD Graphics?620(視CPU而定) |
MINI DP | MINI DP支持最大分辨率4096x2304 60HZ(此接口支持DP++) | |
HDMI2.0 | HDMI2.0支持最大分辨率4096x2304 60HZ | |
雙顯支持 | MINI DP+HDMI2.0同步或異步顯示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*DC,2*LAN,1*HDMI2.0,1*MINI DP,1*AUDIO,2*USB3.1,1*SWLED,1*TPYE-C,1*CIR1(紅外接口), |
網(wǎng)絡(luò) | 控制器 | 2*INTEL I211千兆網(wǎng)卡(可更換I210網(wǎng)卡芯片),RJ45接口 |
音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道 + 麥克風(fēng)) |
Super ?I/O | 控制器 | IT8613E |
硬件監(jiān)控 | 看門狗定時(shí)器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
Cooler | 鋁質(zhì)有風(fēng)扇散熱器 | |
? 輸入/輸出接口 | USB | 4*USB2.0(2個(gè)2x5 2mm插針),2*USB3.1 GEN2,當(dāng)選用賽揚(yáng)奔騰處理器時(shí)速度只能到GEN1,1*TYPE-C USB3.1 GEN2 |
串口 | 1*RS-232(可改TTL電平) | |
擴(kuò)展總線 | Mini-PCle | 1個(gè)Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB設(shè)備,附帶micro SIM卡槽 |
LPC | 1個(gè)LPC插針擴(kuò)展接口 | |
存儲(chǔ) | SATA | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SATAIII接口, 最大傳輸速率6Gb/s |
NGFF | PCIE X2 NVME 或SATA信號(hào)的2242 M2硬盤(二選一) | |
電源 | 電源類型 | 寬壓DC 12-19V供電 |
? 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無凝露 | |
存儲(chǔ)濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無凝露 | |
系統(tǒng)支持 | WIN10 linux | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 101*101?mm |
重量 | 0.5KG | |
認(rèn)證 | CE,RoHS,FCC |
NUC主板8代I5主板100MM*100MM小型主板