發(fā)明專利年費(fèi)計(jì)算表 |
|||||||
實(shí)施日期: | 2001年6月27日 | 人民幣單位:元 | |||||
時(shí) 間 | 項(xiàng) 目 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 滯納金5% | 滯納金10% | 滯納金15% | 滯納金20% | 滯納金25% |
(過期一日至一月內(nèi)不繳滯納金) | (過期一至二個(gè)月內(nèi)) | (過期二至三個(gè)月內(nèi)) | (過期三至四個(gè)月內(nèi)) | (過期四至五個(gè)月內(nèi)) | (過期五至六個(gè)月內(nèi)) | ||
年費(fèi)滯納金 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | |
第1年 | 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值+年費(fèi)滯納金 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 |
至 | 年費(fèi)減緩85%+年費(fèi)滯納金 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 |
第3年 | 年費(fèi)減緩70%+年費(fèi)滯納金 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 |
年費(fèi)滯納金 | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
第4年 | 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值+年費(fèi)滯納金 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
至 | 年費(fèi)減緩85%+年費(fèi)滯納金 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
第6年 | 年費(fèi)減緩70%+年費(fèi)滯納金 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
年費(fèi)滯納金 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
第7年 | 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值+年費(fèi)滯納金 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
至 | 年費(fèi)減緩85%+年費(fèi)滯納金 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
第9年 | 年費(fèi)減緩70%+年費(fèi)滯納金 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
年費(fèi)滯納金 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
第10至12年 | 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值+年費(fèi)滯納金 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 |
年費(fèi)減緩85%+年費(fèi)滯納金 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
年費(fèi)減緩70%+年費(fèi)滯納金 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
年費(fèi)滯納金 | 0 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
第13至15年 | 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值+年費(fèi)滯納金 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 |
年費(fèi)滯納金 | 0 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
第16至20年 | 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)值+年費(fèi)滯納金 | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 9600 | 10000 |
- 歡迎來到蘇州廣正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司,很高興為您服務(wù)!