規(guī)格? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Specifications
Breaking force: 1000A@80VDC
分?jǐn)嗔Γ?000A@80V
Voltage Rating: 32-48-58-80VDC
額定電壓:32-48-58-80VDC
Operating Temperature Range: -40?C to +200?C
工作溫度范圍:-40?C to ~200?C
Terminals: Ag plated zinc alloy
端子:鋅合金
Housing Materials: Nylon/PC
外殼材質(zhì):尼龍/PC
Standards compliant: SAE J2077、ISO 8820、UL 248 Special Purpose Fuses
符合:SAE J2077,ISO 8820,UL 248專用熔斷器
Dimensions/尺寸:
FUSE?P***METERS:保險絲參數(shù):
TYPE | Rating?Current(A) | Rating?Voltage(V) | Typ.?Voltage?Drop(mV) | Cold?Resistance | I2t | Color | |||
LDMAX-20 | 20A | 32V/48V/63V/80V/125V | 76 | 3.1 | 1100 | Yellow | |||
LDMAX-25 | 25A | 32V/48V/63V/80V/125V | 75 | 2.39 | 2087 | Grey | |||
LDMAX-30 | 30A | 32V/48V/63V/80V/125V | 77 | 1.95 | 4070 | Green | |||
LDMAX-40 | 40A | 32V/48V/63V/80V/125V | 75 | 1.71 | 6032 | Amber | |||
LDMAX-50 | 50A | 32V/48V/63V/80V/125V | 75 | 1.42 | 8450 | Red | |||
LDMAX-60 | 60A | 32V/48V/63V/80V/125V | 73 | 1.1 | 11300 | Blue | |||
LDMAX-70 | 70A | 32V/48V/63V/80V/125V | 77 | 0.89 | 15300 | Brown | |||
LDMAX-80 | 80A | 32V/48V/63V/80V/125V | 61 | 0.64 | 6900 | White | |||
LDMAX-100 | 100A | 32V/48V/63V/80V/125V | 52 | 0.45 | 9600 | Brown |
Time-Current Characteristics:電流時間特征
%?of?Rating | Opening?Time | |
MINI | MAX | |
110 | 4H | / |
135 | 60S | 1800S |
200 | 2?S | 60?S |
350 | 0.20S | 7S |
600 | 0.040S | 1S |
Time-Current Characteristic Curves:時間-電流特性曲線
?
?