產(chǎn)品規(guī)格表
處理風(fēng)量 (m3/h) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 裝炭量 | 炭格大小 | 炭格層數(shù) | 炭格數(shù)量 | 鋼材厚度 |
5000 | 760 | 1160 | 1180 | 100 | 500*1000 | 2 | 2 | 1.2 |
7000 | 960 | 1160 | 1180 | 140 | 700*1000 | 2 | 2 | 1.5 |
10000 | 960 | 1160 | 1280 | 210 | 700*1000 | 3 | 3 | 1.5 |
15000 | 1260 | 1160 | 1280 | 300 | 500*1000 | 3 | 6 | 1.5 |
20000 | 1460 | 1250 | 1580 | 396 | 600*1100 | 3 | 6 | 1.5 |
25000 | 1660 | 1250 | 1580 | 504 | 700*1200 | 3 | 6 | 2 |
30000 | 2060 | 1250 | 1650 | 648 | 600*1200 | 3 | 9 | 2 |
40000 | 2200 | 1460 | 1650 | 768 | 700*1300 | 3 | 9 | 2 |
50000 | 2800 | 1550 | 1850 | 1080 | 800*1500 | 3 | 9 | 2 |
業(yè)務(wù)聯(lián)系請(qǐng)拔打18924821436,歡迎各位咨詢~