處理風(fēng)量 m3/h | 長(zhǎng) mm | 寬 mm | 高 mm | 燈管 數(shù)量 | 功率 kw | 電壓 | 鋼材 厚度 | 裝炭量 | 炭格 大小 | 炭格 層數(shù) | 炭格 數(shù)量 |
5000 | 1050 | 1160 | 1180 | 12 | 1.8 | 220 | 1.2 | 100 | 500*1000 | 2 | 2 |
7000 | 1550 | 1160 | 1180 | 16 | 2.4 | 220 | 1.5 | 140 | 700*1000 | 2 | 2 |
10000 | 2250 | 1160 | 1280 | 20 | 3 | 220 | 1.5 | 210 | 700*1000 | 3 | 3 |
15000 | 2350 | 1160 | 1280 | 30 | 4.5 | 220 | 1.5 | 300 | 500*1000 | 3 | 6 |
20000 | 2650 | 1250 | 1580 | 40 | 6 | 380 | 2 | 396 | 600*1100 | 3 | 6 |
25000 | 3250 | 1250 | 1580 | 32 | 4.8 | 380 | 2 | 504 | 700*1200 | 3 | 6 |
30000 | 3500 | 1250 | 1650 | 60 | 9 | 380 | 2 | 648 | 600*1200 | 3 | 9 |
40000 | 3650 | 1460 | 1650 | 80 | 12 | 380 | 2 | 768 | 800*1200 | 3 | 9 |
50000 | 4000 | 1550 | 1850 | 100 | 15 | 380 | 2 | 1080 | 1000*1200 | 3 | 9 |
歡迎撥打18924821436咨詢,期待與您合作~