產(chǎn)品規(guī)格表
處理風(fēng)量 m3/h | 塔徑 mm | 塔高 mm | 壁厚 mm | 底厚 mm | 進(jìn)出口直徑 mm | 每層噴頭 | 水泵 kw |
3000-5000 | 950 | 3500 | 6 | 6 | 400 | 6 | 0.75 |
7000 | 1200 | 3500 | 6 | 6 | 400 | 6 | 1.5 |
10000 | 1500 | 4200 | 6 | 6 | 500 | 8 | 2.2 |
15000 | 1800 | 4500 | 8 | 8 | 600 | 8 | 3.75 |
20000 | 2000 | 4800 | 8 | 8 | 700 | 10 | 3.75 |
25000 | 2200 | 5100 | 8 | 8 | 800 | 10 | 5.5 |
30000 | 2500 | 5500 | 10 | 10 | 900 | 12 | 5.5 |
40000 | 2800 | 6000 | 10 | 10 | 1000 | 12 | 7.5 |
50000 | 3000 | 6000 | 10 | 10 | 1200 | 15 | 7.5 |
工廠地址:廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)麥村七滘工業(yè)區(qū)9號
公司地址:廣東省佛山市順德區(qū)大良街道新桂南路30號恒德商廈605室
歡迎致電18924821436咨詢!