品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 噸位 | 件數(shù) | 倉(cāng)庫(kù) |
熱軋鋼板 | Q345R | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 邯鋼 | 4750 | 9.04 | 16 | 川流庫(kù) |
熱軋鋼板 | Q345R | 10*2000*6000 | 10 | 2000 | 6000 | 邯鋼 | 4750 | 10.362 | 11 | 川流庫(kù) |
熱軋鋼板 | Q345R | 12*2000*6000 | 12 | 2000 | 6000 | 邯鋼 | 4750 | 10.137 | 9 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 山鋼 | 6600 | 5.888 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 山鋼 | 6600 | 5.888 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 山鋼 | 7000 | 5.888 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 30*2200*8600 | 30 | 2200 | 8600 | 山鋼 | 6550 | 4.456 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 30*2200*8600 | 30 | 2200 | 8600 | 山鋼 | 6550 | 4.456 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 30*2250*13600 | 30 | 2250 | 13600 | 山鋼 | 6550 | 7.206 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 30*2500*12000 | 30 | 2500 | 12000 | 山鋼 | 6600 | 7.065 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 30*2500*12000 | 30 | 2500 | 12000 | 山鋼 | 7000 | 7.065 | 1 | 川流庫(kù) |
高強(qiáng)鋼板 | Q690E | 40*2500*12000 | 40 | 2500 | 12000 | 營(yíng)口 | 7500 | 9.42 | 1 | 北池庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 50*2500*6000 | 50 | 2500 | 6000 | 山鋼 | 7500 | 5.888 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 50*2500*12000 | 50 | 2500 | 12000 | 山鋼 | 6980 | 11.775 | 1 | 川流庫(kù) |
中厚板 | Q690E | 60*2500*12000 | 60 | 2500 | 12000 | 山鋼 | 7500 | 14.13 | 1 | 川流庫(kù) |
上海終乾-Q355D/ME低溫材料 賴琳15601805019(微電同步)
合金鋼系列:
12cr1mov 2.85-11.85*1500*C (尺寸定開(kāi),單張零售)
15crmo 2.85-11.85*1500*C (尺寸定開(kāi),單張零售)
低合金系列:
Q355D 3.0-12.00*1500*C 梅鋼/本鋼 (尺寸定開(kāi),單張零售)
Q355ME 1.5*1250*C 本鋼
Q355ME 2*1500*C 本鋼
Q355ME 2.5*1500*C 本鋼
Q355ME 4.00*-12.00*2000*C 本鋼 (尺寸定開(kāi),單張零售)
低合金線材:
Q355D Φ10*C 韶鋼
Q355D Φ12*C 韶鋼
Q355D Φ14*C 韶鋼
Q355D Φ16*C 韶鋼
Q355D Φ18*C 韶鋼
Q355D Φ20*C 韶鋼
Q355ND/NE熱軋圓鋼規(guī)格 Φ20-Φ280*6000 淮鋼/寶武(一支零售)
NM400/450/500 興澄/新鋼
S355J2+N、Q355NE中厚板
BS700MCK2/Q690E高強(qiáng)板