基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 桌面式糾錯(cuò) |
---|---|
打印方式 | 熱敏和熱轉(zhuǎn)印糾錯(cuò) |
打印分辨率 | 203×203dpi糾錯(cuò) |
打印速度 | 4ips(101.6mm/s)糾錯(cuò) |
打印長(zhǎng)度 | 157″(4000mm)糾錯(cuò) |
用途 | 標(biāo)簽打印,條碼打印糾錯(cuò) |
打印性能 | |
條形碼 | Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等一維條形碼; MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等二維條形碼糾錯(cuò) |
---|---|
字體/字符集 | 內(nèi)置五種西文字體,多種語(yǔ)言字體可選糾錯(cuò) |
通訊接口 | USB接口,串行接口糾錯(cuò) |
存儲(chǔ) | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM糾錯(cuò) |
其它特性 | 紙張?zhí)綔y(cè)方式:反射式(安裝位置可選)糾錯(cuò) |
介質(zhì) | |
介質(zhì)類型 | 標(biāo)簽糾錯(cuò) |
---|---|
介質(zhì)寬度 | 最大110mm,最小25mm糾錯(cuò) |
介質(zhì)厚度 | 0.08-0.15mm(0.003-0.006″),包括底紙厚度糾錯(cuò) |
最大外徑 | 最大5″(127mm)糾錯(cuò) |
卷芯直徑 | 最小1″(25.4mm)糾錯(cuò) |
碳帶 | |
碳帶長(zhǎng)度 | 360″(110M)糾錯(cuò) |
---|---|
碳帶寬度 | 4.33″(110mm)糾錯(cuò) |
碳帶外徑 | 最大1.5″(38mm)糾錯(cuò) |
卷芯內(nèi)徑 | 0.5″(12.7mm)糾錯(cuò) |
其它特性 | |
產(chǎn)品尺寸 | 210×255×150mm糾錯(cuò) |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 2.1kg糾錯(cuò) |
產(chǎn)品顏色 | 白色糾錯(cuò) |
電源參數(shù) | 輸入:AC 100-240V,47-63Hz 輸出:DC 24V糾錯(cuò) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) 存儲(chǔ)溫度:-40-60℃,存儲(chǔ)濕度:5-85%RH(非凝結(jié))糾錯(cuò) |
附件 | |
可選配件 | 直切式切刀、外置標(biāo)簽回繞器 |
---|