&_ex=1039&_ey=391&_mx=1120&_my=430.5899963378906&_merid=&_left_st=0">
&_ex=1039&_ey=391&_mx=1163.530029296875&_my=388.239990234375&_merid=&_left_st=0">
基本參數(shù) | |
打印方式 | 熱敏式糾錯 |
---|---|
打印分辨率 | 203dpi糾錯 |
打印速度 | 150mm/s糾錯 |
用途 | 標(biāo)簽打印,條碼打印糾錯 |
打印性能 | |
條形碼 | 一維碼:39碼,UPCA,U PC E,交叉25碼,128碼,EAN13,EAN8,HBIC(帶校驗符的39碼),庫德巴碼,工業(yè)/交叉25碼,儲運碼,UPC2,UPC5,93碼,郵電25碼,UCC/EAN碼,矩陣25碼,POSTNET碼等 二維碼:PDF417,QR,MAXICODE碼等糾錯 |
---|---|
語言/指令集 | 支持BPLA、BPLB、BPLZ編程語言糾錯 |
字體/字符集 | 常用單字節(jié)字體:FONT0-FONT8,6種ASD smooth字體,8種Courier字體糾錯 |
通訊接口 | 串口+并口、串口+USB2.0接口、串口+以太網(wǎng)口(可選)糾錯 |
存儲 | SDRAM:2MB,F(xiàn)LASH:1MB糾錯 |
CPU | 32bit RISC嵌入式微處理器糾錯 |
其它特性 | 圖形處理:二進(jìn)制無格式位圖,HEX,PCX,BMP和IMG圖像文件可下載到FLASH,RAM 3鍵3燈操作界面 8×2個英文字符液晶顯示屏糾錯 |
介質(zhì) | |
介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙,標(biāo)簽紙,黑標(biāo)紙,穿孔紙等糾錯 |
---|---|
介質(zhì)寬度 | 110mm糾錯 |
介質(zhì)厚度 | 0.06-0.25mm糾錯 |
最大外徑 | 203mm糾錯 |
卷芯直徑 | 25-76mm糾錯 |
碳帶 | |
碳帶長度 | 300m糾錯 |
---|---|
碳帶寬度 | 110mm糾錯 |
卷芯內(nèi)徑 | 25mm糾錯 |
其它特性 | |
產(chǎn)品尺寸 | 235×422×240mm糾錯 |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 約10kg糾錯 |
電源參數(shù) | AC 110-240V,50/60Hz糾錯 |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-45℃,工作濕度:20-90%RH(40℃) 儲存溫度:-40-60℃,存儲濕度:20-93%RH(40℃) |