電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 柯蒂斯電控 | ||
電池 | 8V150AH/只,6只/48V(免維護電池) | |||
電機 | 5KW直流電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數 | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 4230×1515×1890mm | 制動距離 | ≤5m | |
整車裝備質量 | 970kg | 額定乘員 | 8人 | |
整車載荷 | 720kg | *大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1295/1330mm | *大爬坡度 | 20% | |
軸距 | 2950mm | *小轉彎半徑 | 6.5m | |
*小離地間隙 | 180mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | *一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調器、雙色座椅) *二排三人座椅(帶椅腳、皮革面料+高回彈PU、雙色座椅) 后排三人翻墊座椅(皮革面料+高回彈PU、雙色座椅) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器,遠近光+超車 | |||
音響 | 車載MP3機、專業(yè)揚聲器 | |||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、進退檔位開關、*告燈及倒車蜂鳴器翹板開關 | |||
門 | 可拆卸高強度鋁合金車門+內置推拉窗(6門) | |||
車架 | 鋼結構車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉向系統(tǒng) | 可調節(jié)式轉向管柱+齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋(12.49)+高強度鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
車輪 | 155R12C真空子午胎(鋼圈) | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調漆,專業(yè)噴涂設備 |
電動觀光車***規(guī)格 八坐電動觀光車售價 電動全封閉觀光車