名稱 | ||||||
電機: | 48/5KW交流電機 | |||||
控制器: | 48V/400A交流控制器 | |||||
加速器: | 機械信號和電子信號邏輯匹配,防水防震 | |||||
充電器: | 全自動高效脈沖式充電器 | |||||
DC/DC轉(zhuǎn)換器: | 48V/12V非隔離型 | |||||
電池: | 6V/200AH 免維護電池 8只 | |||||
輪胎: | 175/70R14 | |||||
底盤: | A.高強度鋁合金焊接車架 B.高強度鋼管焊接車架,電泳防腐處理 | 車體材料: | 高強度復合材料車身 | |||
制動系統(tǒng) | 前輪液壓盤式制動器/后輪液壓鼓式制動器 | 駐車制動: | 機械式后輪制動 | |||
轉(zhuǎn)向裝置系統(tǒng): | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | 懸掛系統(tǒng): | 前懸:扭桿結(jié)構(gòu); 后懸:多片鋼板彈簧,液壓阻尼減震系統(tǒng) | |||
電池使用環(huán)境: | -20℃~40℃ | 后橋: | 整體低噪音后橋(高效齒輪傳動差速器) | |||
驅(qū)動方式: | 后驅(qū) | 電池使用壽命: | ≥500次 | |||
頂棚: | 硬頂 | 前擋風玻璃: | 汽車專用鋼化玻璃配備雨刮器 | |||
儀表臺: | 豪華汽車內(nèi)飾用“桃木”儀表臺、電流表、組合儀表、點火開關(guān)、電量指示儀、CD機、前進后退開關(guān) | |||||
座椅: | 仿**活動式豪華座椅(黑色) | |||||
整體外形尺寸長×寬×高(mm) | 4130*1570*1960(含后視鏡) 4130*1370*1960(不含后視鏡) | 電池尺寸長×寬×高(mm): | 260*180*270 | |||
軸距(mm): | 2700 | 爬坡能力: | 15% | |||
前/后輪距(mm): | 1110/1150 | *小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | |||
空載/滿載*大速度(km/h): | 28/26 | *大牽引力(KN): | 6 | |||
座位數(shù)(人): | 6 | 制動距離(m): | ≦4.5 | |||
離地*小間隙(mm): | 160 | 鋁車架整備質(zhì)量(kg): | 含電池 (813kg) 不含電池(573kg) | |||
鐵車架整備質(zhì)量(kg): | 含電池 (893kg) 不含電池(653kg) | |||||
續(xù)駛里程(km): | 80-100 | 單個電池重量(kg) | 30kg |
6座電動老爺車 樓盤看房車 上海影視樂園接待車 影視拍攝造型車