電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 交流異步電機(jī)控制器 | ||
電池 | 12V120AH/只,6只/72V | |||
電機(jī) | 國產(chǎn)5KW交流異步電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式全封閉智能化充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 3224×1558×2170mm | 制動(dòng)距離 | ≤4m | |
整車裝備質(zhì)量 | 810kg | 額定乘員 | 4-5人 | |
整車載荷 | 400kg | *大行駛速度 | 45km/h | |
前、后輪距 | 1296/1336mm | *大爬坡度 | 20% | |
軸距 | 2280mm | *小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | |
*小離地間隙 | 180mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | *一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器、淺灰色、帶導(dǎo)軌) 后排連體座椅(中央扶手、皮革面料+高回彈PU、淺灰色) | ||
車體 | 電泳高強(qiáng)度鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型多角度外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前大燈(帶近、遠(yuǎn)燈)、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、倒車燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、點(diǎn)煙器 | |||
警報(bào)設(shè)備 | 加長*燈(1.2M)、專業(yè)警報(bào)器 | |||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、*告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
頂拉手 | \ | |||
車架 | 電泳高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)(電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向管柱EPS) | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、腳駐車制動(dòng)裝置、真空助力制動(dòng) | |||
輪胎 | 14×6鋁合金輪轂、汽車級(jí)真空子午線胎195/60R14 | |||
油 漆 | 汽車級(jí)普通漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
淮安電動(dòng)巡邏車 四輪四座巡邏車 全封閉巡邏車