電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國(guó)CURTIS 1205M | ||
電池 | 軍工火炬210AH管式電池,12只/72V | |||
電機(jī) | 串勵(lì)軌道牽引電機(jī) | |||
充電機(jī) | 智能充電機(jī):72V/30A | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 14人 | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 5110x1525x2050 | 系統(tǒng)電壓 | 72V | |
續(xù)駛里程 | ≥80KM | 電機(jī)功率 | 5KW | |
*高車速 | 30KM/H | 充電時(shí)間 | (8-10)h | |
*小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | 承載力/牽引力 | ----- | |
*大爬坡度 | 20% | |||
制動(dòng)距離 | ≤6m | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料座椅 | ||
車體 | 鋼制車架+鋼制頂棚骨架+整車增強(qiáng)型工程塑料覆蓋件及儀表臺(tái) | |||
車門 | 無(wú) | |||
儀表 | 數(shù)顯儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點(diǎn)煙器充電插頭 | |||
音響 | 車載MP3收放機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
頂拉手 | 汽車回彈式拉手 | |||
方向盤 | 汽車方向盤 | |||
線 束 | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保*盒系統(tǒng) | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速箱傳動(dòng)系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+整體式后橋 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 轎車真空子午線輪胎155R12C-8PR(8層級(jí)) | |||
鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 |
14座電動(dòng)觀光車 陽(yáng)澄湖景區(qū)觀光車 敞開式四輪***車