電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS(1238) | ||
電池 | 2V440AH/只,24只/48V | |||
電機(jī) | 9.5Kw交流電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | |||
充電時間 | 6-8小時(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 4150×1800×2150 | |||
貨箱長*寬*高 | 3800×1790×1000 | 制動距離 | ≤3m | |
整車裝備質(zhì)量 | 2600kg | 充電輸入電壓 | 380v | |
整車載荷 | 5000kg | 大行駛速度 | 10km/h | |
前、后輪距 | 1220/1370mm | 續(xù)駛里程 | 50km | |
軸距 | 2000mm | 大爬坡度 | 10%-20m | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.2m | 小離地間隙 | 140mm | |
車 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,駕駛座具有前后調(diào)節(jié)器,) | ||
車體 | 高強(qiáng)度型鋼車架+鋼制欄板(選配)+寬視野安全擋風(fēng)玻璃駕駛室 | |||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電量、里程、燈光等信號、低壓報警) | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、LED組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開關(guān) | 啟動鑰匙開關(guān)、組合燈光開關(guān)、前后換向開關(guān) | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤,前后調(diào)節(jié)功能。 | |||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
底盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 高傳動效率-循環(huán)球轉(zhuǎn)向器方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 前后安裝板式鋼板彈簧 | |||
后橋及懸掛 | 全浮整體式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛。 | |||
制動系統(tǒng) | 后輪液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 700-12實心輪胎/前2只/后4只 | |||
液壓油缸 | 2支、三節(jié)升降油缸(90) | |||
液壓站 | 3KW/30min工作制動力性直流泵站 |
5噸電動翻斗車,自動自卸車 電動貨車