電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS | ||
電池 | 2V330AH/只,24只/48V | |||
電機(jī) | 4.5Kw直流電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 3650×1400×1900mm | |||
平板長*寬 | 2400×1400(欄板高度250mm) | 制動(dòng)距離 | ≤3m | |
整車裝備質(zhì)量 | 2300kg | 充電輸入電壓 | 380v | |
整車載荷 | 3000kg | *大行駛速度 | 21km/h | |
前、后輪距 | 1220/1200mm | 續(xù)駛里程 | 80km | |
軸距 | 1850mm | *大爬坡度 | 1/10x12m | |
*小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.8m | *小離地間隙 | 150mm | |
車 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU) | ||
車體 | 高強(qiáng)度型鋼車架+鋼制欄板+寬視野安全擋風(fēng)玻璃駕駛室+放熱頂棚 | |||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電量、車速、里程、燈光等信號、低壓報(bào)警) | |||
燈光及信號 | 組合前燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、LED組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開關(guān) | 啟動(dòng)鑰匙開關(guān)、組合燈光開關(guān)、前后換向開關(guān)、電風(fēng)扇開關(guān) | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤,前后調(diào)節(jié)功能。 | |||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 高傳動(dòng)效率-循環(huán)球轉(zhuǎn)向器方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 前后安裝板式鋼板彈簧 | |||
后橋及懸掛 | 全浮整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛。 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 后輪液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 700-12/前2只/后2只 |
3噸電動(dòng)平板車