品名 | 型號(hào) | 出入口徑 | 最大流量(L/min) | 最高揚(yáng)程(m) | 功率(W) | 電壓(V) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
軟管接口 | 螺紋接口 | ||||||||
磁力泵 | MD-6R-AE2 | 14*14 | - | 8 | 1 | 6W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-10R-AE2 | 14*14 | - | 11 | 1.5 | 6W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-15R/RM-ARE2 | 16*16 | G3/4 | 16 | 2.4 | 10W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-20R/RM-ARE2 | 18*18 | G3/4 | 27 | 3.1 | 20W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-30R/RM-ARE2 | 20*20 | G3/4 | 32 | 3.8 | 45W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-30RX/RXM-ARE2 | 26*26 | G1 | 62 | 2.9 | 45W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-40R/RM-ARE2 | 20*20 | G3/4 | 45 | 4.6 | 65W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-40RX/RXM-ARE2 | 26*26 | G1 | 75 | 3.3 | 65W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-55R/RM-ARE2 | 26*26 | G1 | 60 | 5.6 | 90W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-55R/RM-ARE3 | 26*26 | G1 | 60 | 5.6 | 90W | 三相220V/380V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-70R/RM-ARE2 | 26*26 | G1 | 86 | 6.7 | 150W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-70R/RM-ARE3 | 26*26 | G1 | 86 | 6.7 | 150W | 三相220V/380V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-100R/RM-ARE2 | 26*26 | G1 | 120 | 8.6 | 260W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-100R/RM-ARE3 | 26*26 | G1 | 120 | 8.6 | 260W | 三相220V/380V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、PTFE軸承、EPDM-O環(huán) |
磁力泵 | MD-120RM-ARE2 | - | G1 1/2 | 220 | 10.5 | 370W | 單相220V | 臺(tái) | 泵體GFRPP材質(zhì)、陶瓷軸心、石墨軸承、EPDM-O環(huán) |
廠家直銷 MP-20R 220V微型水泵 磁力泵 循環(huán)泵 實(shí)驗(yàn)儀器泵