? | 發(fā)電機(jī)型號 | ZSY-728 | ? |
1 | 發(fā)電機(jī)類型 | 無刷交流同步發(fā)電機(jī) | ? |
2 | 額定功率(KW/KVA) | 728/910 | ? |
3 | 額定電壓(V) | 400/230 | ? |
4 | 額定頻率(Hz) | 50/60 | ? |
5 | 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500/1800 | ? |
6 | 額定電流(A) | 1310 | ? |
7 | 功率因數(shù) | 0.8 | ? |
8 | 電壓調(diào)整方式 | 自動調(diào)整 | ? |
9 | 電壓調(diào)整率 | ±1% | ? |
10 | 方式 | 無刷自勵 | ? |
11 | 相數(shù) | 3相4線 | ? |
12 | 勵磁電壓(V) | 55 | ? |
13 | 勵磁電流(A) | 2.5 | ? |
14 | 接法 | Y | ? |
15 | 絕緣等級 | H | ? |
16 | 防護(hù)等級 | IP23 | ? |
17 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB755/BS500/IE34-1 | ? |
18 | 環(huán)境溫度 | 40℃ | 海拔1000米內(nèi) |
19 | 凈重量(kg) | 1690 | ? |
20 | 接口 | 單支點(diǎn)或雙支點(diǎn) | 選配 |
728KW無刷發(fā)電機(jī)