?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? Parameter ? | ? 1×3WDM ? | ||
? 波長范圍(nm) ? | ? 1450/1550/1660 ? | ||
? 中心波長(nm) ? | ? 1450 ? | ? 1550 ? | ? 1660 ? |
? 帶寬(nm) ? | ? 1445-1475 ? | ? 1535-1565 ? | ? 1645-1685 ? |
? 插入損耗(dB) ? | ? ≤1.2 ? | ||
? 隔離度(相鄰通道)(dB) ? | ? ≥40 ? | ||
? 偏振相關損耗(dB) ? | ? ≤0.2 ? | ||
? 偏振模色散(ps) ? | ? ≤0.2 ? | ||
? 方向性(dB) ? | ? ≥50 ? | ||
? 回損(dB) ? | ? ≥35 ? | ||
? **光功率(mW) ? | ? ≤500 ? | ||
? 工作溫度(0C) ? | ? 0 to 700C ? | ||
? 儲藏溫度(0C) ? | ? -40 to +850C ? | ||
? 光纖類型 ? | ? MM62.5/125with ? | ||
? 接頭類型 ? | ? FC,SC,LC ? | ||
? 包裝尺寸(L x W x H) ? | ? 100 ? |
訂購信息?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? WDM ? | ? 波長 ? | ? 光纖類型 ? | ? 尾纖類型 ? | ? 長度 ? | ? 連接頭 ? |
?
? | ? 1=1450/1550/1660 ? | ? 1=50/125MMF ? 2=62.5/125MMF ? 3=9/125SM ? | ? 1=Barefiber ? 2=900um loose tube ? 3=2mm ? 4=3mmCable? ? | ? 0=0.5m ? 1=1m ? 2=2m ? S=Specify ? | ? 0=None ? 1=FC/UPC ? 2=FC/APC ? 3=SC/APC ? 4=SC/UPC ? 5=MU ? 6=LC/PC ? 7=LC/APC ? S=Specify ? |