PerformanceSpecifications
Parameter | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 34/5 | ||
PassBandWavelengthRange(nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360&1480~1500 | ||
Reflection Band1WavelengthRange(nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | ||
Reflection Band2WavelengthRange(nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||
Insertion loss(dB) | ReflectChannel | ≤0.6 | |||
PassChannel | ≤0.8 | ||||
Pass BandRippler (dB) | |||||
Isolation | ReflectChannel | >15 | |||
PassChannel | >30 | ||||
Insertion LossTemperature Sensitivity (dB/℃) | |||||
PolarizationDependent Loss (dB) | |||||
PolarizationMode Dispersion (ps) | |||||
Directivity(dB) | >50 | ||||
Return loss(dB) | >50 | ||||
Maximum PowerHandling (mW) | 1000 | ||||
OperatingTemperature (℃) | 0~+70 | ||||
StorageTemperature (℃) | -40~+85 | ||||
Package Dimension(mm) | For 900um loosetube | Φ5.5x34 | |||
For2.0mmor3.0mmcable | 90×20×10 | ||||
? | ? | 100×80×10 | |||
Specifications may change withoutnotice.
Above specification are for device withoutconnector.
?
?
?
?
?
?
OrderingInformation
MWDM | X | X | X | XX |
? | Wavelength | FiberType | FiberLength | In/OutConnector |
4/35=1490pass /1310&1550reflect 5/34=1550pass /1310&1490reflect 34/5=1310&1490 pass /1550reflect | 1=Barefiber 2=900um loosetube 3=2mmCable 4=3mmCable | 1=1m 2=2m 3=Other ? | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Specify |