型號(hào) | 容量(L) | 超聲功率 | 超聲頻率 | 內(nèi)槽尺寸(L*W*H)mm | 加熱功率 | 時(shí)間(Min) | 加熱溫度 | 包裝尺寸(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) | 市場(chǎng)價(jià) |
XJ-60NA | 1.3 | 60W | 40KHz | 150*140*65 | 100W | 0-20/常開(kāi) | 20-80℃ | 245*235*280 | 2 | 2.4 | 1290 |
XJ-70NA | 2 | 60W | 150*140*100 | 100W | 245*235*310 | 2.1 | 2.5 | 1390 | |||
XJ-120NA3 | 3 | 120W | 240*140*100 | 200W | 330*240*310 | 2.9 | 3.3 | 1990 | |||
XJ-120NA4 | 4 | 120W | 300*155*100 | 300W | 400*240*315 | 3.3 | 3.9 | 2590 | |||
XJ-180NA4 | 4 | 180W | 300*155*100 | 300W | 400*240*315 | 3.9 | 4.4 | 2690 | |||
XJ-180NA6 | 6 | 180W | 300*155*150 | 400W | 450*255*380 | 5.1 | 6 | 3590 | |||
XJ-300NA | 10 | 300W | 300*240*150 | 500W | 450*340*380 | 7.1 | 8 | 5290 | |||
XJ-480NA | 15 | 480W | 330*300*150 | 600W | 450*390*395 | 9 | 10 | 7290 | |||
XJ-600NA | 22.5 | 600W | 500*300*150 | 800W | 655*420*450 | 13 | 14.6 | 9690 | |||
XJ-700NA | 30 | 700W | 500*300*200 | 800W | 655*420*450 | 13.5 | 15.1 | 11890 |
機(jī)械型40KHz XJ-NA系列