型號(hào) | 容量(L) | 超聲功率 | 超聲頻率 | 內(nèi)槽尺寸(L*W*H) | 加熱功率 | 時(shí)間 | 加熱溫度 | 包裝尺寸(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) | 市場(chǎng)價(jià) |
XJ-35HF | 0.8 | 35W | 25KHz | 150*85*65mm | 35W | 18時(shí)段 | 無(wú) | 245*235*280 | 1.1 | 1.4 | 1590 |
XJ-60HF | 1.3 | 60W | 150*140*65mm | 60W | 0-99min | 0-80℃ | 245*235*280 | 2.3 | 2.7 | 1690 | |
XJ-70HF | 2 | 60W | 150*140*100mm | 100W | 245*235*310 | 2.5 | 2.8 | 1990 | |||
XJ-120HF3 | 3 | 120W | 240*140*100mm | 200W | 330*240*310 | 3.2 | 3.7 | 2990 | |||
XJ-120HF4 | 4 | 120W | 300*155*100mm | 300W | 400*240*315 | 3.7 | 4.2 | 3290 | |||
XJ-180HF4 | 4 | 180W | 300*155*100mm | 300W | 400*240*315 | 4.2 | 4.7 | 3390 | |||
XJ-180HF6 | 6 | 180W | 300*155*150mm | 400W | 450*255*380 | 5.4 | 6.3 | 4390 | |||
XJ-300HF | 10 | 300W | 300*240*150mm | 500W | 450*340*380 | 7.4 | 8.3 | 5990 | |||
XJ-480HF | 15 | 480W | 330*300*150mm | 600W | 450*390*395 | 9.4 | 10.3 | 6990 | |||
XJ-600HF | 22.5 | 600W | 500*300*150mm | 800W | 655*420*450 | 13.3 | 14.9 | 9990 | |||
XJ-700HF | 30 | 700W | 500*300*200mm | 800W | 655*420*450 | 13.8 | 15.4 | 11990 |
數(shù)控25KHz XJ-HF系列