產(chǎn)品規(guī)格
感光元件 | 200萬像素CMOS |
鏡頭 | 4X物鏡:4/0.10,160/0.17;10X物鏡:10/0.25,160/0.17 |
放大倍率 | 4X物鏡:12x~132x;10X物鏡:210x~460x于21.5英寸顯示屏 |
輔助光源 | 白光LED × 30 |
DC ?????插口 | DC 輸入端 |
HDMI ??插口 | 輸出1080P(1920*1080 Pixel)圖像 |
控制方式 | 紅外線遙控 |
電源適配器 | 交流電變壓器 (輸出:DC 5.0V/2.0A輸入:AC 100-240V 50/60Hz) |
功率消耗 | 0.225A(**) |
尺寸 | 106(L)×106(W)×152(T) mm |
重量 | 主機(jī)重量約330公克 |
操作環(huán)境 | 溫度:5℃?~ 35℃;濕度:低于85% (不結(jié)露) |
相關(guān)變動(dòng)請(qǐng)上產(chǎn)品網(wǎng)站查詢?http://www.3r.com.cn |
1?產(chǎn)品介紹
1.1?包裝內(nèi)容物
包裝盒內(nèi)有主機(jī)1臺(tái)與8個(gè)配件如下表。4X物鏡配件已裝至主機(jī)上。
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
桌上型數(shù)碼顯微鏡 | 1 | 白平衡校正墊 | 1 |
HDMI傳輸線 | 1 | 遙控器 | 1 |
電源適配器 | 1 | 使用手冊(cè) | 1 |
支撐架 | 1 | 4X物鏡 | 1 |
支撐架組裝說明 | 1 | 10X物鏡 | 選配 |
1.6.1?倍率表
從整個(gè)對(duì)焦范圍設(shè)定在4X物鏡有26個(gè)對(duì)焦區(qū)域,10X物鏡有14個(gè)對(duì)焦區(qū)域。根據(jù)這些對(duì)焦區(qū)域可對(duì)應(yīng)至相對(duì)的倍率與可視范圍(FOV)。以21.5英寸顯示屏計(jì)算出倍率表,表中的數(shù)據(jù)皆是約略值,提供參考用。根據(jù)圖像比例其可視范圍與倍率級(jí)不同。
(1)?4X物鏡,對(duì)焦距離約從22.5mm~226mm(0.885~8.897inch)。
4X物鏡于21.5英寸顯示屏(以下數(shù)據(jù)供參考用) | |||||||||
對(duì)焦區(qū)域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
對(duì)焦位置 | 1615 | 1595 | 1565 | 1520 | 1460 | 1425 | 1380 | 1355 | 1325 |
對(duì)焦距離(mm) | 226 | 198 | 170 | 142 | 114 | 103 | 91.5 | 86.0 | 80.5 |
可視范圍(mm) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 |
倍率(X) | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 26.5 | 29.8 | 31.8 | 34.1 |
對(duì)焦區(qū)域 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
對(duì)焦位置 | 1290 | 1250 | 1205 | 1150 | 1115 | 1080 | 1040 | 995 | 940 |
對(duì)焦距離(mm) | 75.0 | 69.5 | 64.0 | 58.5 | 55.5 | 52.5 | 49.5 | 47.0 | 44.0 |
可視范圍(mm) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
倍率(X) | 36.7 | 39.8 | 43.3 | 47.7 | 50.2 | 53.0 | 56.1 | 59.6 | 63.6 |
對(duì)焦區(qū)域 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
對(duì)焦位置 | 885 | 815 | 730 | 635 | 520 | 390 | 215 | 40 | |
對(duì)焦距離(mm) | 41.0 | 38.0 | 35.0 | 32.5 | 30.0 | 27.5 | 25.0 | 22.5 | |
可視范圍(mm) | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | |
倍率(X) | 68.1 | 73.4 | 79.5 | 86.7 | 95.4 | 106 | 119 | 132 |
?
(2)?10X物鏡,對(duì)焦距離約從6.2mm~10mm(0.244~0.393inch)。
10X物鏡于21.5英寸顯示屏(以下數(shù)據(jù)供參考用) | |||||||||
對(duì)焦區(qū)域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
對(duì)焦位置 | 1850 | 1790 | 1720 | 1640 | 1550 | 1450 | 1340 | 1220 | 1080 |
對(duì)焦距離(mm) | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 |
可視范圍(mm) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
倍率(X) | 207 | 216 | 227 | 238 | 251 | 265 | 280 | 298 | 318 |
對(duì)焦區(qū)域 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
對(duì)焦位置 | 920 | 740 | 530 | 270 | 40 | ||||
對(duì)焦距離(mm) | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | ||||
可視范圍(mm) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.02 | ||||
倍率(X) | 340 | 366 | 397 | 433 | 467 |