Quantofix Nickel 鎳半定量測試條
用于測定鎳的半定量測試條,適合在現(xiàn)場快速簡單的分析鎳。如需詳細(xì)的測量結(jié)果請使用Quantofix Relax 測試條閱讀器用。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)(Data sheet):
產(chǎn)品類型 | Semi-quantitative test strips Quantofix Nickel |
測試項(xiàng)目 | 鎳 |
產(chǎn)品型號 | 91305 |
測試范圍 | 10-1000 mg/L Ni2+ |
目盛范圍 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L Ni2+ |
適用儀器 | Quantofix Relax |
儀器范圍 | 5-1000 mg/L Ni2+ |
測試原理 | 二甲基乙二肟 |
顏色變化 | 白色→亮紅色 |
有效期限 | 自生產(chǎn)日期起2.5年 |
交貨清單 | 100條/管,說明書 |
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品(Related products):
測試項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號 | 目盛范圍 |
Quantofix Total Chlorine Sensitive 1(總氯) | 91361 | 0、0.01、0.05、0.1、0.2、0.4、0.8 mg/L Cl2 |
Quantofix?Multistick for aquarium owners | 0、5、10、15、20、25 °d總硬度 0、3、6、10、15、20 °d 碳酸鹽硬度 pH 6.4、6.8、7.2、7.6、8.0、8.4 | |
Quantofix?Nickel(鎳) | 91305 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L Ni2+ |
Quantofix?Nitrate 100(硝酸鹽) | 91351 | 0、5、10、25、50、75、100 mg/L NO3– 0、0.5、2、5、10、25、50 mg/L NO2– |
Quantofix?Nitrate / Nitrite(硝酸鹽/亞硝酸鹽) | 91313 | 0、10、25、50、100、250、500 mg/L NO3– 0、1、5、10、20、40、80 mg/L NO2– |
Quantofix?Nitrite(亞硝酸鹽) | 91311 | 0、1、5、10、20、40、80 mg/L NO2– |
Quantofix?Nitrite 3000(亞硝酸鹽) | 91322 | 0、100、300、600、1000、2000、3000 mg/L NO2– |
Quantofix?Nitrate test sets | 913918 | 0、10、25、50、100、250、500 mg/L NO3– 含硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)色、不含亞硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)色 |
Quantofix?Nitrite / pH(亞硝酸鹽/酸堿度) | 91338 | 0、1、5、10、20、40、80 mg/L NO2– pH 6.0、6.4、6.7、7.0、7.3、7.6、7.9、8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.3、9.6 |
Quantofix?Nitrite / pH 2(亞硝酸鹽/酸堿度) | 91364 | 0、1、5、10、20、40、80、100 mg/L NO2- pH 8.0、8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.2、9.4、9.6、9.8、10.0 |
Quantofix?Peracetic acid 50 | 91340 | 0、5、10、20、30、50 mg/L PAA |
Quantofix?Peracetic acid 500 | 91341 | 0、50、100、200、300、400、500 mg/L PAA |
Quantofix?Peracetic acid 2000 | 91342 | 0、500、1000、1500、2000 mg/L PAA |
Quantofix?Peroxide 25(過氧化物) | 91319 | 0、0,5、2、5、10、25 mg/L H2O2 |
Quantofix?Peroxide 100(過氧化物) | 91312 | 0、1、3、10、30、100 mg/L H2O2 |
Quantofix?Peroxide 1000(過氧化物) | 91333 | 0、50、150、300、500、800、1000 mg/L H2O2 |
Quantofix?Phosphate(磷酸鹽) | 91320 | 0、3、10、25、50、100 mg/L PO43– |
Quantofix Phosphate 10(磷酸鹽) | 91356 | 0?、0.5?、2.0?、5.0?、10.0 mg/L PO43– |
Quantofix?Potassium(鉀) | 91316 | 0、200、400、700、1000、1500 mg/L K+ |
Quantofix?QUAT | 91337 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L benzalkonium chloride |
Quantofix?Silver(銀) | 91350 | 1、2、3、5、7、10 g/l Ag+ |
Quantofix?Sulfate(硫酸鹽) | 91329 | <200、>400、>800、>1200、>1600 mg/L SO42– |
Quantofix?Sulfite(亞硫酸鹽) | 91306 | 0、10、25、50、100、250、500、1000 mg/L SO32– |
Quantofix?Tin(錫) | 91309 | 0、10、25、50、100、250、500 mg/L Sn2+ |
Quantofix Total iron 100(總鐵) | 91344 | 0、2、5、10、25、50、100 mg/L Fe2+/3+ |
Quantofix Total iron 1000(總鐵) | 91330 | 0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.500 mg/L Fe2+/3+ |
Quantofix?Total sugar(總糖) | 91352 | 0、55、100、250、400、600、800 mg/L Fructose / Glucose |
Quantofix?Zinc(鋅) | 91310 | 0、2、5、10、25、50、100 mg/L Zn2+ |
?數(shù)據(jù)如有變更,恕不另行通知。請聯(lián)系上海益朗儀器有限公司獲取詳情。
?
?
?
?