參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 說明 |
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)一體機 | |
品牌 | 光影客 | |
型號 | YT150 | |
材質(zhì) | 金屬冷軋板 | |
顏色 | 全黑色 | |
適用范圍 | 工業(yè)、商用 | |
散熱方式 | 自然風冷設計 | 低噪音無風扇工**板 |
認證 | CCC、CE、FCC等認證 | |
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 說明 |
顯示屏類型 | 工業(yè)LED液晶屏 | |
背光類別 | LED | |
屏幕規(guī)格 | 10.4 inch | |
屏幕比例 | 4:03 | |
分辨率 | 1024*768 | |
顯示接口 | LVDS | |
背光 | 50000h | |
亮度 | 350 | cd/m2(Typ.) |
對比度 | (1000:1) | (Typ.) |
色彩 | 16.7M | |
刷新頻率 | 60Hz | |
供電電壓 | 3.3v-5v | (Typ.) |
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 說明 |
觸摸屏類型 | 工業(yè)電阻式觸摸屏 | 性能穩(wěn)定 適應惡劣工作環(huán)境 |
觸摸點數(shù) | 單點觸控 | |
觸摸方式 | 指甲按壓(壓力觸控) | |
觸摸通訊接口 | USB接口 | |
透光程度 | ≥80% | |
表面硬度 | ≥3H | pencil |
線性 | 小于等于1.5% | |
反應時間 | ≤10ms | |
參數(shù) | 技術指標 | 說明 |
工作溫度 | (-10℃~60℃) | |
儲存溫度 | (-20℃~70℃) | |
工作濕度 | (5%-95%相對濕度,無冷凝) | |
額定輸入電壓/電流 | DC 12V-5A | |
功耗 | ≤30W | |
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 說明 |
主板 | 工業(yè)專用主板 | |
主頻 | 2.41GHz | |
CPU | 賽揚J1800雙核 | |
內(nèi)存 | 2G | |
硬盤 | 32G | |
顯卡 | 集成顯卡 | |
網(wǎng)卡 | 集成網(wǎng)卡 | |
操作系統(tǒng) | win 7 32位旗艦版 | |
參數(shù) | 技術指標 | 說明 |
VGA | ||
HDMI | ||
COM(串口) | 波特率 | |
USB | ||
LAN口(網(wǎng)口) | ||
音頻輸出/輸入 | ||
電源接口(DC) | ||
WiFi | ||
喇叭 |
工控觸控平板電腦_工業(yè)平板電腦_防水防塵廣州鐵破天金屬制品有限公司