東風(fēng)自卸車東風(fēng)尖頭價(jià)格【東風(fēng)尖頭自卸車】東風(fēng)尖頭自卸車報(bào)價(jià),圖片配置
自卸車技術(shù)參數(shù)
車輛名稱: |
東風(fēng)尖頭自卸車 | 車輛類別: |
?自卸車 |
車輛型號(hào):
| EQ3124F/EQ3092F | 中文品牌: |
東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)廠家: |
東風(fēng)汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā) 區(qū)東風(fēng)大道特 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
YC6J170-33 YC6J180-33 YC6J190-33 YC6J200-33 YC6J210-33 YC6J220-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6500 6500 6500 6500 6500 6494 6494
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 132 140 147 132 147 132 147
|
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7400,7650,7900×2470×2800
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 4100,4200,4500,4750,5000,5300×2300×800
|
總質(zhì)量(Kg): | 11750 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.79,0.76,0.75 |
整備質(zhì)量(kg): | 6555,6650,6700 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4905,2990,1990 |
額定載客(人): | ? | 前排乘客(人): | 3 |
接近角/離去角: | 34/19,34/18,34/19,34/17 |
前懸/后懸: | 1065/1835,1065/2085,1065/1885,
1065/2135
|
軸距(mm): | 3950,4200,4500,4700 |
軸荷: | 4640/7110 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 燃料種類: | *** |
識(shí)別代號(hào): | LGHWBGAL× LGHWBGAM× |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)型號(hào): | EQ3124FLJ6,EQ3092F
| ||
其它:? | 當(dāng)軸距為4500mm時(shí),貨箱對(duì)應(yīng)4500mm和4750mm,總長(zhǎng)對(duì)應(yīng)7400mm和7650mm,整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)6555kg和6650kg,額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)5000kg和4905kg,后懸對(duì)應(yīng)1835mm和2085mm,離去角對(duì)應(yīng)19和18。當(dāng)軸距為4700mm時(shí),貨箱對(duì)應(yīng)4750mm和5000mm,總長(zhǎng)對(duì)應(yīng)7650mm和7900mm,整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)6650kg和6700kg,額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)4905kg和4855kg,后懸對(duì)應(yīng)1885mm和2135mm,離去角對(duì)應(yīng)19和17。接近離去角(°)還可為:34/17.前懸后懸(mm)還可為:1065/2135.
| ||
說(shuō)明: | 更多相關(guān)車型請(qǐng)查詢網(wǎng)站www.dongfengqiche.wjw.cn |
【業(yè)務(wù)咨詢】
詳情可咨詢 或 銷售經(jīng)理 劉; 龔
十堰嘉莉源汽車貿(mào)易有限公司---
地址:湖北省十堰市(東風(fēng)二汽生產(chǎn)基地)
東風(fēng)自卸車銷售熱線:,.
咨詢QQ:919001976?? 962663845 724909096
公司網(wǎng)址:www.dfl123.net?? www.dfc378.com?
??????????
www.zxc123.net