加工定制: | 是 | 品牌: | 中性 |
型號(hào): | 6201-1/2-2RS軸承 | 類型: | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑: | 12(mm) | 外徑: | 32(mm) |
厚度: | 10(mm) | 重量: | 0.035(kg) |
保持架及其材料: | J鋼板沖壓 | 使用特性: | 高速 |
用途: | 家用電器 | 滾動(dòng)體列數(shù): | 單列 |
滾道類型: | 深溝滾道 | 樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 |
軸承材質(zhì): | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
?
|
外徑 | 擋徑 | 企徑 | 孔徑 | 擋徑 | 寬度 | |
型號(hào) | D | D2 | D3 | d | d2 | 內(nèi)圈C/外圈B | |
6001ZZ-1/2 | 28 | 23.8 | 24.9 | 12.7 | 16.6 | 8 | |
6002-2RS-16(163110-2RS) | 31 | 27 | 28.4 | 16 | 20.0 | 10 | |
6002-2RS-17 | 31 | 27 | 28.4 | 17 | 20.0 | 10 | |
6004ZZ-21.4mm | 42 | 35.3 | 37 | 21.4 | 26.9 | 12 | |
6005ZZ-1" | 47 | 40.2 | 42 | 25.4 | 31.9 | 12 | |
6201ZZ-1/2 | 32 | 26.4 | 28.1 | 12.7 | 18 | 10 | |
6201ZZ-13mm | 32 | 26.4 | 28.1 | 13 | 18 | 10 | |
6202ZZ-1/2 | 35 | 27.8 | 29.5 | 12.7 | 19.3 | 11 | |
6202-13mm | 35 | 29.4 | 30.9 | 13 | 21 | 11 | |
6202ZZ-5/8 | 35 | 29.4 | 30.9 | 15.875 | 21 | 11 | |
6202ZZ-16mm | 35 | 29.4 | 30.9 | 16 | 21 | 11 | |
6203ZZ-12mm | 40 | 33.7 | 35.3 | 12 | 24 | 12 | |
6203ZZ-1/2 | 40 | 33.7 | 35.3 | 12.7 | 24 | 12 | |
6203ZZ-13mm | 40 | 33.7 | 35.3 | 13 | 24 | 12 | |
6203ZZ-15mm | 40 | 33.7 | 35.3 | 15 | 24 | 12 | |
6203ZZ-16mm | 40 | 33.7 | 35.3 | 16 | 24 | 12 | |
6203ZZ-3/4 | 40 | 33.7 | 35.3 | 19.05 | 24 | 12 | |
6203ZZ-5/8 | 40 | 33.7 | 35.3 | 15.875 | 24 | 12 | |
6204ZZ-3/4 | 47 | 40.2 | 41.6 | 19.05 | 28.3 | 14 | |
6205ZZ-1R | 52 | 45.1 | 46.4 | 25.4 | 33.3 | 15 | |
440146C單邊大倒角(6302-16mm) | 42 | 35.1 | 36.6 | 16 | 24.3 | 13 | |
6302ZZ-17 | 42 | 35.1 | 36.6 | 17 | 24.3 | 13 | |
62304ZZ-17 | 52 | 43 | 44.4 | 17 | 29.8 | 21 | |
6305ZZ-17mm | 62 | 52 | 53.2 | 17 | 36 | 17 | |
6306ZZ-1-1/4 | 72 | 60.6 | 62.6 | 31.75 | 43.7 | 19 |
?