? ? ? ?薩登大型發(fā)電機組勵磁調(diào)節(jié)器投入附加調(diào)差。調(diào)差率的計算采用額定無功為標(biāo)么值, 符合發(fā)電機調(diào)差率的定義,附加調(diào)差則以額定視在功率為標(biāo)么值,以方便計算對變壓器電抗補償?shù)某潭取?/span>薩登發(fā)電機組勵磁調(diào)節(jié)器的調(diào)差對于發(fā)電機變壓器組來說, 調(diào)差率以額定無功為標(biāo)么值計算時,取3%左右,有利于提高電力系統(tǒng)電壓自動控制能力,并可提高電力系統(tǒng)靜態(tài)穩(wěn)定和電壓穩(wěn)定。
薩登大型靜音汽油發(fā)電機組廠家直銷:引進**技術(shù)和設(shè)備,生產(chǎn)執(zhí)行歐洲生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),德國萊茵TUV質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品獲得CE,EPA,DIRECTIVE,EC,SONCAP等多項認(rèn)證出口歐盟、北美等市場。機器易啟動,【全國支持貨到付款,可當(dāng)場直接試機】【品質(zhì)保證,質(zhì)保三年】
15KW靜音汽油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號? | DS15JQD |
額定功率(PET) | ?16KW[20KVA]? |
額定功率(LPG) | ?16KW[20KVA] |
額定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
額定電壓?(V) | 230???[230/400] |
額定電流(PET) | 76.5[31.9] |
額定電流(LPG) | 69.6[29] |
額定電流(NG) | 65.2[27.2] |
相數(shù)? | 單相??[三相] |
額定轉(zhuǎn)速(rpm)? | 3000 |
功率因數(shù)? | 1.0??[0.8] |
頻率(Hz)? | 50 |
發(fā)動機? | |
發(fā)動機質(zhì)保?(年)? | 3 |
發(fā)動機型號 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
壓縮比 | ?9.5:1 |
點火系統(tǒng) | ECM?電子點火 |
電啟動? | ?是 |
啟動電機規(guī)格? | QDY112????12V??0.8KW |
燃料類型? | PET/LPG/NG |
缸徑×行程(mm×mm)? | L4-65.5×74 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 4 |
旋裝式機油濾清器? | 是 |
缸體? | 鑄鐵 |
缸套? | 鑄鐵 |
充電方式 | 14V/350W?開關(guān)電源 |
推薦電池冷啟動電流(CCA)? | 525A |
冷卻系統(tǒng)? | 閉式液冷 |
高溫停機? | ?是? |
低油壓停機 | ?是? |
交流發(fā)電機 | |
交流發(fā)電機制造商 | 薩登 |
交流發(fā)電機類型? | 同步發(fā)電機,旋轉(zhuǎn)磁場? |
調(diào)壓系統(tǒng)? | AVR自動調(diào)壓? |
勵磁類型 | ?碳刷? |
極數(shù) | 2 |
總諧波失真@滿載? | ≤?5%? |
絕緣等級? | ?F? |
定子繞組材料? | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料? | ?銅? |
層壓材料(冷軋或熱軋)? | 冷軋? |
連接方式? | 直接耦合(法蘭連接)? |
電機軸承 | ?6306RS? |
電壓穩(wěn)定度 | |
類型? | ?電子 |
Sensing | ?單相??[三相]? |
調(diào)壓 | ?±?1%? |
調(diào)速器參數(shù) | |
類型? | 電子? |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié)? | ?同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié)? | ±?0.5%? |
控制器 | |
控制器安裝位置? | ?機箱側(cè)面? |
制造商/零部件號? | ?眾智/HSC940? |
自動/手動/關(guān)閉? | 是 |
發(fā)電機電壓檢測? | 是 |
市電電壓檢測? | 無 |
低油壓停機? | 是 |
頻率過低保護? | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
機組 | |
全天候機箱? | 粉末涂層??冷軋? |
機組質(zhì)保(年)? | 1 |
防護等級 | ?IP?23? |
急停開關(guān)? | ?有? |
燃料電磁閥? | ?雙電磁閥? |
封閉式消聲器 | ?是? |
接地系統(tǒng) | ?機架接地? |
隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉? |
發(fā)電機低速運轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處?噪音輸出dB(A) | 62 |
發(fā)電機全速正常運轉(zhuǎn)下 23ft?(7M)處噪音輸出??dB(A) | ?(7M)處噪音輸出??dB(A) |
PET消耗量50%負(fù)載???gal/hr(L/hr)? | ?1.48(5.6)? |
PET消耗量****負(fù)載???gal/hr(L/hr) | ?2.32(8.8)? |
NG消耗量50%負(fù)載??????ft3/hr(m3/hr) | ?134.2(3.8)? |
NG消耗量****負(fù)載????ft3/hr(m3/hr) | ?204.8(5.8)? |
LPG消耗量50%負(fù)載????ft3/hr(kg/hr) | ?66.13(3.5)? |
LPG消耗量****負(fù)載???ft3/hr(kg/hr) | ?105.8(5.6) |
NG進氣壓力范圍?kPa?(in.H2O)? | ?1.3-2.7?(5-11)? |
LPG進氣壓力范圍?kPa?(in.H2O) | 1.7-2.7?(7-11)? |
機組尺寸?(長×寬×高)mm? | 1310×790×950? |
包裝尺寸(長×寬×高)mm? | ?1390×860×1090? |
凈重(lbs?/?kg) | 350 |
毛重(lbs?/?kg) | 375 |
20/40?尺柜裝載量 | ?20/42? |
聯(lián)系 |