公司專業(yè)從事建筑工程等大型機(jī)械設(shè)備的出租、銷售、維修,是香港租賃行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)。
設(shè)備租賃、銷售聯(lián)系;婁先生
租售高空作業(yè)車,高空作業(yè)車出租,高空作業(yè)車租賃,租賃高空作業(yè)車
進(jìn)口美國JLG公司的高空作業(yè)車?升降平臺:(原裝美國JLG產(chǎn)品,升降平臺:6米、8米、10米、12米、14米、18米、24米、26米、28米、33米、38米、45米?
自行電動剪刀式、自行直臂式、自行曲臂式高空作業(yè)車)等。?
主要優(yōu)點:360度任意旋轉(zhuǎn),任意角度工作,性能靈活,承載能力強(qiáng),工作面積大,操作平穩(wěn)平臺起升速度安全快速。5-45米車載式高空作業(yè)車使用方便,適用于房屋
租賃、銷售地區(qū)不限,成都、 貴陽、 昆明 ?
、均設(shè)立設(shè)備中轉(zhuǎn)倉,且配有專人看機(jī),24小時隨機(jī)跟蹤維護(hù)保養(yǎng)服務(wù),全面保障設(shè)備高效運作。
出租空壓機(jī),租賃空壓機(jī),空壓機(jī)出租,空壓機(jī)租賃
出租-銷售埃爾曼移動式螺桿空壓機(jī):代理日本原裝AIRMAN<</span>風(fēng)人>空壓機(jī)
7公斤5立方、7公斤11立方、7公斤21立方、10公斤23立方、13公斤21立方、18公斤24立方、21公斤21立方,24公斤29立方。租售發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)出租,租賃發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)租賃(埃爾曼、康明斯、卡特彼勒)
為你提供各種KW的發(fā)電機(jī):?
30kw50kw,100kw,200kw,300kw,250kw,400kw,500kw,600kw800kw,1000kw,1200kw
發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)設(shè)備主要優(yōu)點是:低故障、低耗油、低噪音、低排放,低油耗是您節(jié)約成本、實施環(huán)保的**選擇,低故障是您有效提高工作效率的**保證!
品牌:玉柴發(fā)電機(jī)
功率:30kw~600kw
玉柴簡介
玉柴發(fā)電機(jī)參數(shù)
機(jī)組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機(jī)組尺寸(mm) L×W×H | 機(jī)組重量(Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
THY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC4D60-D21? | 4 | 108×115 | 4.21 | 11 | ≤205 | 1700*650*1200 | 650 |
THY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21? | 4 | 108×115 | 4.21 | 11 | ≤205 | 1700*650*1200 | 700 |
THY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108×115 | 4.21 | 13 | ≤200 | 1920*680*1200 | 800 |
THY-64GF | 64 | 80 | 115 | YC6B100-D20 | 6 | 108×125 | 6.87 | 14 | ≤205 | 2200*800*1300 | 1250 |
THY-75GF | 75 | 93.8 | 135 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108×125 | 6.87 | 17 | ≤202 | 2250*850*1350 | 1350 |
THY-90GF | 90 | 113 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108×125 | 6.87 | 17 | ≤202 | 2300*850*1350 | 1400 |
THY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108×125 | 6.87 | 17 | ≤200 | 2300*870*1550 | 1500 |
THY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6A210L-D20 | 6 | 108×132 | 7.25 | 20 | ≤192 | 2500*900*1600 | 1800 |
THY-150GF | 150 | 188 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108×132 | 7.25 | 20 | ≤192 | 2550*900*1650 | 2000 |
THY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M285L-D20 | 6 | 120×145 | 9.84 | 28 | ≤197 | 2800*1030*1580 | 2300 |
THY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120×145 | 9.84 | 28 | ≤195 | 3000*1100*1600 | 2300 |
THY-220GF | 220 | 275 | 396 | YC6M350L-D20 | 6 | 120×145 | 9.84 | 28 | ≤195 | 3000*1100*1650 | 2350 |
THY-250GF | 250 | 313 | 450 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123×145 | 10.33 | 28 | ≤195 | 3000*1200*1700 | 2500 |
THY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6T550L-D21 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 2800 |
THY-350GF | 350 | 438 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3000 |
THY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D21 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 3300 |
THY-450GF | 450 | 563 | 810 | YC6T660L-D20 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3500*1400*1900 | 3600 |
THY-600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6C900L-D20 | 6 | 200×210 | 39.5 | 180 | ≤195 | 4000*1500*2000 |
4200 |