型號 | ? | SWJ-12 | ? | ||
---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | |
**攻絲直徑 | ? | M12/M8 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | |||
主軸中心線至立柱表面距離 | ? | 127mm | ? | ||
? | ? | ? | |||
? | ? | ? | |||
主軸端至工作臺**距離 | ? | 250mm | ? | ||
? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ||
工作臺**升降行程 | ? | 45mm | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | |||
主軸錐度 | ? | B16 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | ? | 正:480,850rpm/260-750rpm | ? | ||
? | ? | 反:580-1050rpm/320-930rpm | ? | ||
? | ? | ? | |||
? | ? | ? | |||
工作臺面尺寸 | ? | 230×230mm | ? | ||
? | ? | ? | |||
? | ? | 總高 | ? | 825mm | ? |
? | 特點 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 機械摩擦離合器實現(xiàn)主軸正反轉(zhuǎn) | 電動機 | ? | 370w | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 機床主軸換向沖擊、振動小 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 毛重/凈重 | ? | 72/481kg | ? |
? | 機械摩擦離合器有過載保護作用,保護絲錐斷裂 | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | |
? | 包裝尺寸 | ? | 61×44×93cm |
SWJ-12攻絲機