SMD貼片二極管 貼片開關(guān)二極管:LL4148(LL34 SOT-23)貼片隱壓二極管:1/2W2V-39V貼片整流二極管:M1 M2 M3 M4 M7(方型圓拄型)快恢復(fù)二極管:5817 5819 5820 5822
優(yōu)勢 |
穩(wěn)壓二極管、整流二極管、肖特基二極管、開關(guān)二極管及普通二極管等系列二極管。 優(yōu)勢封裝: LL-34、DO-41、DO-35、SOT-23、SMA、SMB、***。 優(yōu)勢品牌: 先科(ST)、NXP、MIC、SEP。 |
MTZJ22B.MTZJ22C.MTZJ22D.MTZJ24A.MTZJ24B.MTZJ24C.MTZJ24D.MTZJ27A.MTZJ27B.MTZJ27C.MTZJ27D.MTZJ30A.MTZJ30B.MTZJ30C.MTZJ30D.MTZJ33A.MTZJ33B.MTZJ33C.MTZJ33D.MTZJ36A.
MTZJ36B.MTZJ36C.MTZJ36D.MTZJ39A.MTZJ39B.MTZJ39C.MTZJ39D.MTZJ39E.MTZJ39F.MTZJ39G
DSR0.3D??.gif | 200 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.3A??.gif | 50 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.3B??.gif | 100 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.3G??.gif | 400 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.3J??.gif | 600 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.3K??.gif | 800 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.3M??.gif | 1000 | 0.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.5A??.gif | 50 | 0.5 | 15 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.5B??.gif | 100 | 0.5 | 15 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.5D??.gif | 200 | 0.5 | 15 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.5G??.gif | 400 | 0.5 | 15 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.5J??.gif | 600 | 0.5 | 15 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.5K??.gif | 800 | 0.5 | 15 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR0.5M??.gif | 1000 | 0.5 | 15 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOD-123FL |
S07A??.gif | 50 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 5 | - | SOD-123FL |
S07B??.gif | 100 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 5 | - | SOD-123FL |
S07D??.gif | 200 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 5 | - | SOD-123FL |
S07G??.gif | 400 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 5 | - | SOD-123FL |
S07J??.gif | 600 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 5 | - | SOD-123FL |
S07K??.gif | 800 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 5 | - | SOD-123FL |
S07M??.gif | 1000 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR1A??.gif | 50 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR1B??.gif | 100 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR1D??.gif | 200 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR1G??.gif | 400 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR1J??.gif | 600 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR1K??.gif | 800 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
DSR1M??.gif | 1000 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SOD4001??.gif | 50 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SOD4002??.gif | 100 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SOD4003??.gif | 200 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SOD4004??.gif | 400 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SOD4005??.gif | 600 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SOD4006??.gif | 800 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SOD4007??.gif | 1000 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SM4001PL??.gif | 50 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SM4002PL??.gif | 100 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SM4003PL??.gif | 200 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SM4004PL??.gif | 400 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SM4005PL??.gif | 600 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SM4006PL??.gif | 800 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
SM4007PL??.gif | 1000 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
FM4001-M??.gif | 50 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
FM4002-M??.gif | 100 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
FM4003-M??.gif | 200 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
FM4004-M??.gif | 400 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
FM4005-M??.gif | 600 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
FM4006-M??.gif | 800 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
FM4007-M??.gif | 1000 | 1 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | - | SOD-123FL |
LM4001??.gif | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MINMELF |
LM4002??.gif | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MINMELF |
LM4003??.gif | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MINMELF |
LM4004??.gif | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MINMELF |
LM4005??.gif | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MINMELF |
LM4006??.gif | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MINMELF |
LM4007??.gif | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MINMELF |
DL4001??.gif | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MELF |
DL4002??.gif | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MELF |
DL4003??.gif | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MELF |
DL4004??.gif | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MELF |
DL4005??.gif | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MELF |
DL4006??.gif | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MELF |
DL4007??.gif | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | MELF |
M1??.gif | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA |
M2??.gif | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA |
M3??.gif | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA |
M4??.gif | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA |
M5??.gif | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA |
M6??.gif | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA |
M7??.gif | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA |
S1A??.gif | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
S1B??.gif | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
S1D??.gif | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
S1G??.gif | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
S1J??.gif | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
S1K??.gif | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
S1M??.gif | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
GS1A??.gif | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
GS1B??.gif | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
GS1D??.gif | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
GS1G??.gif | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
GS1J??.gif | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
GS1K??.gif | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
GS1M??.gif | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | SMA/SMB |
S2A??.gif | 50 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA |
S2B??.gif | 100 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA |
S2D??.gif | 200 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA |
S2G??.gif | 400 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA |
S2J??.gif | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA |
S2K??.gif | 800 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA |
S2M??.gif | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA |
S2A??.gif | 50 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMB |
S2B??.gif | 100 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMB |
S2D??.gif | 200 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMB |
S2G??.gif | 400 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMB |
S2J??.gif | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMB |
S2K??.gif | 800 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMB |
S2M??.gif | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMB |
GS2A??.gif | 50 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA/SMB |
GS2B??.gif | 100 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA/SMB |
GS2D??.gif | 200 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA/SMB |
GS2G??.gif | 400 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA/SMB |
GS2J??.gif | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA/SMB |
GS2K??.gif | 800 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA/SMB |
GS2M??.gif | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | SMA/SMB |
S3A??.gif | 50 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | SMB |
S3B??.gif | 100 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | SMB |
S3D??.gif | 200 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | SMB |
S3G??.gif | 400 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | SMB |
S3J??.gif | 600 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | SMB |
S3K??.gif | 800 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | SMB |
S3M??.gif | 1000 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | SMB |
S3A??.gif | 50 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | *** |
S3B??.gif | 100 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | *** |
S3D??.gif | 200 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | *** |
S3G??.gif | 400 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | *** |
S3J??.gif | 600 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | *** |
S3K??.gif | 800 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | *** |
S3M??.gif | 1000 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | - | *** |
S6A??.gif | 50 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | - | *** |
S6B??.gif | 100 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | - | *** |
S6D??.gif | 200 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | - | *** |
S6G??.gif | 400 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | - | *** |
S6J??.gif | 600 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | - | *** |
S6K??.gif | 800 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | - | *** |
S6M??.gif | 1000 | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 10 | - | *** |
S10A??.gif | 50 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 10 | - | *** |
S10B??.gif | 100 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 10 | - | *** |
S10D??.gif | 200 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 10 | - | *** |
S10G??.gif | 400 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 10 | - | *** |
S10J??.gif | 600 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 10 | - | *** |
S10K??.gif | 800 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 10 | - | *** |
S10M??.gif | 1000 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 10 | - | *** |
?
?