IP33UPS技術(shù)參數(shù)表
型號 | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 50KL | 60KL | 80KL | 100 KL | 120 KL | 150 KL | 200 KL | 250 KL | 300 KL | 400 KL | |||||||||||||||
1.整流器輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱容量,(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||||||||||||
輸入單相**電流,(A) | 22 | 34 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 181 | 227 | 272 | 340 | 454 | 568 | 681 | 909 | |||||||||||||||
工作方式及原理 | 在線式供電,靜態(tài)旁路開關(guān)(無間斷切換), 雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸出電源完全隔離。 | |||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 380VAC±25% | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱頻率 | 50Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
電壓諧波失真 | <10% | |||||||||||||||||||||||||||||
軟啟動 | 0~**** 5Sec | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.整流器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**輸出電壓 | 380VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
微電腦設(shè)定充電電流 | 6~20A(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||
3.電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**放電電流(A) | 32 | 47 | 63 | 95 | 126 | 158 | 189 | 252 | 315 | 378 | 473 | 630 | 787 | 945 | 1261 | |||||||||||||||
數(shù)量 | 32節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電池電壓 | 384VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
浮充電壓 | 432VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
充電電流 | 6~20A(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 閥控全密封鉛酸*** | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 50KL | 60KL | 80KL | 100 KL | 120 KL | 150 KL | 200 KL | 250 KL | 300 KL | 400 KL | |||||||||||||||
電池壽命 | ***浮充工作壽命>5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.逆變器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率(KW) COSφ=0.8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | |||||||||||||||
相數(shù) | 三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 380VAC±1%(穩(wěn)態(tài)負(fù)載),380VAC±5%(負(fù)載波動) | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱頻率 | 50Hz ± 0.05% (電池供電) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度:不同步時 | <±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度:同步時 | <±2% | |||||||||||||||||||||||||||||
波峰因數(shù) | 5︰1 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||||
總諧波失真 | 線性負(fù)載<3%,非線性負(fù)載<5% | |||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)負(fù)載電壓瞬變 (由0到****躍變) | <±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
瞬間恢復(fù)時間 | < 10ms | |||||||||||||||||||||||||||||
三相輸出電壓不平衡度 | 1、平衡負(fù)載電壓<±1%; 2、50%不平衡電壓<±3%; 3、****不平衡負(fù)載<±5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三相輸出電壓相位偏移 | 平衡負(fù)載:±1°; 不平衡負(fù)載:±3° | |||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 125% 10min,150% 1min | |||||||||||||||||||||||||||||
逆變器效率,負(fù)載**** | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
5.旁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 380VAC±15% | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱頻率 | 50Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
逆變器/旁路轉(zhuǎn)換時間 | (過載)0ms | |||||||||||||||||||||||||||||
6.系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均無故障時間(MTBF) | 30萬小時 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均故障恢復(fù)時間(MTTR) | 2小時(現(xiàn)場計(jì)時) | |||||||||||||||||||||||||||||
接地電阻 | ≤0.1Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
接地方式 | TN-S制式 | |||||||||||||||||||||||||||||
效率(負(fù)載 **** ) | >80% | |||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)通訊接口 | RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行溫度 | -10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度(不凝結(jié)) | 30%~90% | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行高度(**) | <1000米(每增加100米,功率下降1%,**4000米) | |||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | |||||||||||||||||||||||||||||
噪聲dB(距機(jī)器1M處) | 48~60 | 53~65 | ||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 50KL | 60KL | 80KL | 100 KL | 120 KL | 150 KL | 200 KL | 250 KL | 300 KL | 400 KL | |||||||||||||||
箱體顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入電纜 | 底部/背部 | |||||||||||||||||||||||||||||
易維護(hù) | 前面/后面/左右面 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)柜外形尺寸 W×D×H(mm3) | 600×800×1500 | 900×1200×1600 | 1000×1200×1800 | 1400×1300×2000 | ||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 W×D×H(mm3) | 750×950×1730 | 1050×1350×1830 | 1150×1350×2030 | 1550×1450×2230 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||
輸入輸出裝置 | 接線端子排 |
l 以上數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),若有變動以實(shí)物為準(zhǔn)。