型號(hào) | 排量 (L/rev) | 壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 額定輸出扭矩 (N.m) | 制動(dòng)器開(kāi)啟壓力 (Mpa) | 制動(dòng)器制動(dòng)扭矩 (N.m) | ||||
額定 | 尖峰 | |||||||||
1QJM12-0.8Se | 0.808 | 10 | 16 | 4-250 | 1076 | 1.3≤P≤6.3 | ≥1800 | |||
1QJM12-1.0Se | 0.993 | 10 | 16 | 4-200 | 1332 | |||||
1QJM12-1.25Se | 1.328 | 10 | 16 | 4-160 | 1771 | |||||
|
0.317 | 16 | 31.5 | 2-500 | 751 | 2.5≤P≤6.3 | ≥2500 | |||
|
0.404 0.404 0.202 | 16 | 31.5 | 2-400 | 957 | |||||
|
0.496 0.496 0.248 | 16 | 31.5 | 2-320 | 1175 | |||||
|
0.664 0.664 0.332 | 12 | 31.5 | 2-250 | 1572 | |||||
|
0.808 0.808 0.404 | 16 | 25 | 2-200 | 1913 | |||||
|
1.01 1.01 0.505 | 10 | 16 | 2-160 | 1495 | |||||
|
1.354 1.354 0.677 | 10 | 16 | 2-125 | 2004 | |||||
|
1.65 1.65 0.825 | 10 | 12.5 | 2-100 | 2442 | |||||
|
0.635 0.635 0.318 | 20 | 31.5 | 3-500 | 1880 | ≥6000 | ||||
|
0.808 0.808 0.404 | 20 | 31.5 | 3-400 | 2368 | |||||
|
0.993 0.993 0.497 | 20 | 31.5 | 2-400 | 3138 | |||||
|
0.328 1.328 0.664 | 20 | 31.5 | 2-320 | 3883 | |||||
|
1.616 1.616 0.808 | 20 | 31.5 | 2-250 | 4881 |
圓形柱塞式液壓馬達(dá)-1QJM*-*Se外控式帶制動(dòng)器