型號規(guī)格 | 倍率 | 容量 | 電壓 | 內(nèi)阻 | 重量 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 2.3±0.7 | 82.5±2.5 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP7830048 | 1C | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 20.0±1.5 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 1.4±0.3 | 79.5±2.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 93.0±2.5 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 95.0±3.0 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 209.0±5.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 26.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP8041072 | 1C | 2050 | 3.65V | 8.0±2.0 | 44.0±2.0 | 7.6±0.3 | 41.0±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 15.0±1.5 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 197.0±3.0 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP4465134 | 1C | 3000 | 3.65V | 7.5±1.5 | 67.0±2.5 | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 42.5±2.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP6543080 | 1C | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 40.5±2.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 73.0±2.0 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP5046094 | 20C | 1600 | 3.65V | 4.0±2.0 | 39.5±1.5 | 4.8±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP4846094 | 20C | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 38.0±1.5 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5564074 | 25C | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 47.±2.0 | 5.3±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6735062 | 10C | 1100 | 3.65V | 10.0±5.0 | 25.5±1.5 | 6.5±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 5.0±2.5 | 48.5±2.0 | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 107.0±3.0 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP5967105 | 1C | 3300 | 3.65V | 8.0±4.0 | 72.0±3.0 | 5.6±0.2 | 67.0±0.5 | 103.5±0.5 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 1.5±0.8 | 123.0±3.0 | 6.6±0.2 | 69.5±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 70.0±2.5 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 20C | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 75.0±2.0 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7849080 | 20C | 2400 | 3.65V | 2.0±1.0 | 59.0±2.0 | 7.5±0.3 | 49.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6030060 | 20C | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 20.0±1.5 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP5030060 | 20C | 600 | 3.65V | 8.3±4.2 | 15.5±1.5 | 4.8±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6331042 | 20C | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 13.0±1.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP5933070 | 20C | 1000 | 3.65V | 5.5±3.0 | 25.0±1.5 | 5.7±0.2 | 33.5±0.5 | 71.0±0.5 |
GRP9076119 | 20C | 6400 | 3.65V | 1.3±0.7 | 154.0±3.0 | 8.7±0.3 | 75.5±0.5 | 117.5±0.5 |
技術(shù)特點:采用疊加技術(shù),內(nèi)阻低
低溫性能:在-20℃以0.2C放電放電容量超過初始容量的85%,在-30℃時為70%,在-40℃下放電容量約為初始容量的55%
工作溫度:工作溫度范圍寬,**溫度可達(dá)40℃,而**溫度高達(dá)55℃
放電溫度:可在-20℃下充電
循環(huán)壽命:采用磷酸鐵鋰化學(xué)物質(zhì),安全性高,循環(huán)壽命長
產(chǎn)品認(rèn)證:通過UL/CE/UN認(rèn)證
電池定制:尺寸靈活,可根據(jù)客戶需求對電池的尺寸和形狀另行設(shè)計
格瑞普低溫磷酸鐵鋰電池經(jīng)過長期研發(fā)測試總結(jié),擁有了專有配方和創(chuàng)新技術(shù),通過使用專有電解液配方和其他特殊功能原料,加上創(chuàng)新技術(shù),保證了電池在極低的溫度下仍能高效放電的性能。定制的低溫磷酸鋰鐵電池可廣泛應(yīng)用于軍事裝備、航空航天工業(yè)、潛水裝備、極地科學(xué)考察、電力通信、公安、醫(yī)療電子等低溫領(lǐng)域。