?長(zhǎng)安救護(hù)車??????????????長(zhǎng)安救護(hù)車???????????長(zhǎng)安救護(hù)車銷售熱線
?長(zhǎng)安牌系列救護(hù)車是以長(zhǎng)安牌小型客車為基礎(chǔ),配備了救護(hù)標(biāo)志閃光燈、救護(hù)標(biāo)識(shí)、專用座椅、專用擔(dān)架、氧氣瓶。長(zhǎng)安微型救護(hù)車經(jīng)濟(jì)實(shí)用節(jié)油,是國(guó)家對(duì)新農(nóng)村基層衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目中的重點(diǎn)之一,適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、婦幼保健院、私立醫(yī)院,是醫(yī)療部門(mén)進(jìn)行救護(hù)、商務(wù)最理想的交通工具,售后服務(wù)遍及全國(guó)。???長(zhǎng)安救護(hù)車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱??? : | SC5028XJHV4型救護(hù)車 | 外型尺寸: | 4390X1655X2100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SC6443V4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 1900(Kg) | 接近/離去角: | 30/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 650/940(mm) |
整備質(zhì)量: | 1210(Kg) | **車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 安裝OBD系統(tǒng) |
長(zhǎng)安救護(hù)車底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC6443V4 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1435(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 855/1045 |
輪胎規(guī)格: | 185/80R14 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
長(zhǎng)安救護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JL474Q9 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1310 | 60 |
其它資料 1.整車達(dá)到國(guó)四排放,符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn).2.配備了救護(hù)標(biāo)志閃光燈,救護(hù)標(biāo)識(shí),專用座椅,專用擔(dān)架,氧氣袋.3.是醫(yī)療部門(mén)最理想救護(hù)交通工具.?? 長(zhǎng)安4500醫(yī)療救護(hù)車內(nèi)部配置:內(nèi)部配隔離板,帶有消毒柜,活動(dòng)擔(dān)架,氧氣瓶,警報(bào)器,輸液支架,車載小冰箱,駕駛室?guī)Э照{(diào)等。長(zhǎng)安4500救護(hù)車外形尺寸:4390*1655*2100,國(guó)四汽油發(fā)動(dòng)機(jī),后雙開(kāi)門(mén)。 | |||
??