【東風(fēng)多利卡18米高空作業(yè)車路燈維修作業(yè)車配置圖片廠家報(bào)價(jià)】?
東風(fēng)多利卡18米高空作業(yè)車? [江特牌JDF5070JGK型] 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡18米高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8250×2320×3500 |
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3? | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :?(kg) | 7490? | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質(zhì)量:?(kg) | ? | 前懸/后懸(mm): | 1180/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7295? | **車速(km/h): | 95? |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ? |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3? | 燃油種類: | 柴油? |
軸 數(shù): | 2? | 前 輪 距(mm): | 1835,1750? |
軸 距(mm): | 3800? | 后 輪 距(mm): | 1640,1586? |
駕駛室乘人數(shù): | 3? | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7? |
輪 胎 數(shù): | 6? | 軸 荷: | 3090/4400? |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16? | ||
整車說(shuō)明: | 前伸640mm,后伸180mm;隨底盤選裝駕駛室.?? |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2? | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司? | 4500 3856 3856 3856 3900 3760? | 103 88 88 91 103 90? |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
高空作業(yè)車技術(shù)性能及結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 一、基本配置及主要參數(shù): 1.汽車底盤? 2.回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 3.舉升機(jī)構(gòu)? 4.起重? 5.工作斗:限載200公斤 6.支腿? 7.其它液壓相關(guān)配件: 二、技術(shù)性能及結(jié)構(gòu)特點(diǎn): |
?
冷藏車主站//www.clzytq.com
清障車高空作業(yè)車主站//www.hbzqcw.com
聯(lián)系
?