【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 227 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5160TQZE型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZJ3B23HH02W |
總質(zhì)量 | 16000 | 罐體容積 |
|
額定載質(zhì)量 |
| 外形尺寸 | 7700,7900×2498×2960 |
整備質(zhì)量 | 11825 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 30/14 | 前懸/后懸 | 1250/1450,1250/1650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5000,5100 |
軸荷 | 6000/10000 | **車速 | 85 |
其它 | 托舉質(zhì)量:3980kg;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對應(yīng)的整車外形尺寸長度為7900mm,后懸1650mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi);側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ5160GJYGSZ3GJ | 底盤名稱 | 罐式車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸 | 8525×2462×2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 30/16 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距 | 1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC6J190-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 140
|
?
冷藏車主站 //www.clzytq.com
清障車高空作業(yè)車主站//www.hbzqcw.com
聯(lián)系