|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FR-D740-0.4K-CHT | 0.4KW,額定1.2A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-D740-0.75K-CHT | 0.75KW,額定2.2A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-D740-1.5K-CHT | 1.5KW,額定3.6A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-D740-2.2K-CHT | 2.2KW,額定5A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-D740-3.7K-CHT | 3.7KW,額定8A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-D740-5.5K-CHT | 5.5KW,額定12A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-D740-7.5K-CHT | 7.5KW,額定16A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-D720S-0.4K-CHT | 0.4KW,額定2.5A,單相220V輸入,3相輸出 |
|
|
|
FR-D720S-0.75K-CHT | 0.75KW,額定4.2A,單相220V輸入,3相輸出 |
|
|
|
FR-D720S-1.5K-CHT | 1.5KW,額定7A,單相220V輸入,3相輸出 |
|
|
|
FR-D720S-2.2K-CHT | 2.2KW,額定10A,單相220V輸入,3相輸出 |
|
|
|
FR-E740-0.4K-CHT | 0.4KW,額定1.6A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-0.75K-CHT | 0.75KW,額定2.6A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-1.5K-CHT | 1.5KW,額定4A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-2.2K-CHT | 2.2KW,額定6A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-3.7K-CHT | 3.7KW,額定9.5A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-5.5K-CHT | 5.5KW,額定12A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-7.5K-CHT | 7.5KW,額定17A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-11K-CHT | 11KW,額定23A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E740-15K-CHT | 15KW,額定30A,3相380V輸入 |
|
|
|
FR-E720-0.4K | 0.4KW,額定3A,3相220V輸入 |
|
|
|
FR-E720-0.75K | 0.75KW,額定5A,3相220V輸入 |
|
|
|
FR-E720-1.5K | 1.5KW,額定8A,3相220V輸入 |
|
|
|
FR-E720-2.2K | 2.2KW,額定11A,3相220V輸入 |
|
|
|
FR-E720-3.7K | 3.7KW,額定17.5A,3相220V輸入 |
|
|
|
FR-F740-0.75K-CHT1 | 0.75KW,額定2.3A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-1.5K-CHT1 | 1.5KW,額定3.8A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-2.2K-CHT1 | 2.2KW,額定5.2A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-3.7K-CHT1 | 3.7KW,額定8.3A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-5.5K-CHT1 | 5.5KW,額定12.6A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-7.5K-CHT1 | 7.5KW,額定17A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-11K-CHT1 | 11KW,額定25A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-15K-CHT1 | 15KW,額定31A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-18.5K-CHT1 | 18.5KW,額定38A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-22K-CHT1 | 22KW,額定47A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-30K-CHT1 | 30KW,額定62A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-37K-CHT1 | 37KW,額定77A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-45K-CHT1 | 45KW,額定93A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-F740-55K-CHT1 | 55KW,額定116A,3相380V輸入,適合風(fēng)機(jī)水泵 |
|
|
|
FR-A840-00023-2-60 | 0.4KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00038-2-60 | 0.75KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00052-2-60 | 1.5KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00083-2-60 | 2.2KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00126-2-60 | 3.7KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00170-2-60 | 5.5KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00250-2-60 | 7.5KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00310-2-60 | 11KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00380-2-60 | 15KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00470-2-60 | 18.5KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00620-2-60 | 22KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00770-2-60 | 30KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-00930-2-60 | 37KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-01160-2-60 | 45KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-01800-2-60 | 55KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-02160-2-60 | 75KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-02600-2-60 | 90KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-03250-2-60 | 110KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-03610-2-60 | 132KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-04320-2-60 | 160KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A840-04810-2-60 | 185KW,3相380V輸入,矢量控制 |
|
|
|
FR-A8NC | FR-A8系列變頻用CC-Link通訊卡 |
|
|
|
FR-A8NP | FR-A8系列變頻用Profibus-DP通訊卡 |
|
|
|
FR-A8AP | FR-A8系列變頻用編碼器反饋卡 |
|
|
|
FR-A7NC-E-KIT | FR-E740/E720用CC-LINK通訊卡 |
|
|
|
FR-A7NP-E-KIT | FR-E740/E720用Profibus-DP通訊卡 |
|
|
|
三菱變頻器促銷產(chǎn)品
武漢百億特自動化設(shè)備有限公司 2362960682 ?
?胡工