耐候鋼卷板 | Q355NHB | 11.75 | 1500 | C | 26.88 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 11.75 | 1500 | C | 26.922 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 13.75 | 1500 | C | 26.974 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 13.75 | 1500 | C | 26.948 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 13.75 | 1500 | C | 26.826 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 13.75 | 1500 | C | 26.87 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 13.75 | 1500 | C | 27.022 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 11.75 | 1500 | C | 26.898 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 11.75 | 1500 | C | 26.86 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 9.75 | 1500 | C | 27.556 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 9.5 | 1500 | C | 27.488 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 9.75 | 1500 | C | 27.666 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 9.5 | 1500 | C | 27.796 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q355NHB | 9.5 | 1500 | C | 27.408 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
包頭Q355NHB鋼板.Q355NHB耐候鋼板解讀3mm-4mm-6mm-8mm