耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 5.75 | 1500 | C | 29 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 6 | 1500 | C | 55.9 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 2.5 | 1500 | C | 15 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 2 | 1500 | C | 71 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 2.3 | 1250 | C | 56 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 2 | 1250 | C | 15 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 2 | 1350 | C | 30 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 16 | 1500 | C | 27 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 14 | 1500 | C | 28 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 12 | 1500 | C | 26 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 10 | 1500 | C | 27 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 8 | 1500 | C | 26 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 5 | 1500 | C | 27 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 4 | 1500 | C | 27 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐候鋼卷板 | Q450NQR1 | 3 | 1500 | C | 26 噸 | 安陽 | 安鋼 |
西安Q450NQR1鋼板價格Q450NQR1鋼板性能1.2-16mm1500mm