集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 5.9 | 1500 | C | 31 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 2.5 | 1500 | C | 53 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 4 | 1500 | C | 200 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 6 | 1500 | C | 57 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 5 | 1500 | C | 57 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 3 | 1500 | C | 54 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 2.5 | 1500 | C | 50 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 10 | 2200 | C | 10 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 1.5 | 1250 | C | 41 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 1.5 | 1250 | C | 21.14 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 2.5 | 1250 | C | 16 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 12 | 1500 | C | 29 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
集裝箱耐候鋼卷板 | SPA-H | 10 | 1500 | C | 28 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
廣西SPA-H鋼板.SPA-H耐候鋼.厚度3mm4mm5mm6mm8mm10mm