耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 3.75 | 1500 | C | 29 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 4.5 | 1500 | C | 29 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 9.75 | 1500 | C | 28 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 3 | 1500 | C | 28 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 3 | 1500 | C | 28 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 7.75 | 1500 | C | 58.5 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 5.75 | 1500 | C | 29 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 13.3 | 1500 | C | 29 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 15.9 | 1500 | C | 31 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 13.9 | 1500 | C | 31 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 11.9 | 1500 | C | 31 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 9.9 | 1500 | C | 31 噸 | 安陽 | 安鋼 |
耐酸鋼卷板 | ND鋼 | 7.9 | 1500 | C | 31 噸 | 安陽 | 安鋼 |
銀川ND鋼︱ND鋼鋼板︱ND鋼規(guī)格︱6mm1250mm10mm1500mm