機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 4.75 | 1250 | C | 32.67 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 4.5 | 1650 | C | 15.68 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 4 | 1350 | C | 51.43 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 2.75 | 1250 | C | 21.56 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 2.75 | 1200 | C | 37.38 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 2.3 | 1250 | C | 36.43 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 13.75 | 1500 | C | 80.718 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 11.75 | 1500 | C | 53.802 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 7.75 | 1500 | C | 55.304 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 9.75 | 2500 | C | 55.222 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 9.5 | 1500 | C | 82.692 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 7.5 | 1500 | C | 55.304 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 5.75 | 1500 | C | 55.302 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
機(jī)械攪拌鋼卷板 | 620JJ | 9.75 | 1500 | C | 200 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
十堰620JJ鋼板 620JJ廠家 620JJ成分3mm-6mm-8mm-10mm