橋梁鋼卷板 | Q345qE | 8 | 1500 | C | 29.16 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 9.5 | 1500 | C | 10 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 7.75 | 1500 | C | 29.68 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 5.75 | 1500 | C | 29.08 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 9.5 | 1500 | C | 19 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 14 | 1600 | C | 29.45 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 10 | 1600 | C | 29.4 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 13.5 | 1600 | C | 58.85 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 3.75 | 1500 | C | 47.22 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 4 | 1400 | C | 71.13 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 6 | 1350 | C | 24.62 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 2 | 1150 | C | 28.93 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qE | 5 | 1800 | C | 28.39 噸 | 安陽 | 安鋼 |
蘭州[Q345qE橋梁鋼板][Q345qE特性」6mm1250mm1500mm