橋梁鋼卷板 | Q345qD | 4.5 | 1500 | C | 56 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 5.5 | 1500 | C | 130 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 3 | 1500 | C | 75 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 2.3 | 1500 | C | 70 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 7.5 | 1500 | C | 96 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 5.75 | 1500 | C | 124 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 7.75 | 1500 | C | 140 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 5.75 | 1250 | C | 300 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 4.75 | 1500 | C | 256 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 3.75 | 1500 | C | 130 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 9.75 | 1500 | C | 75 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 9.75 | 1500 | C | 70 噸 | 安陽 | 安鋼 |
橋梁鋼卷板 | Q345qD | 3.75 | 1500 | C | 55.93 噸 | 安陽 | 安鋼 |
昆明Q345qD橋梁鋼板Q345qD鋼板4mm6mm8mm10mm